| موك: | 300 قطعة (موك) |
| التعبئة والتغليف القياسية: | السائبة في الكرتون، مربع صغير، وفقا للعميل |
| فترة التسليم: | 7-10 أيام |
| طريقة الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| القدرة على التوريد: | 3000000 قطعة شهريا |
المسامير المقطوعة والمسامير تصنيع جميع أنواع الحفارات أو الجرافات المقطوعة
مثالية لمواقع البناء ومناطق التعدين والحقول الزراعية والعمليات في الأراضي الرطبة هذه الأجزاء تتفوق في المناطق المعقدةالحفاظ على استقرار المعدات حتى في ظروف العمل القاسية.
نحن نقدم ضمانًا لمدة 6 أشهر لضمان الجودة. مع تسليم سريع 15-30 يومًا وتوريد عالمي ، هذه الأجزاء هي بدائل فعالة من حيث التكلفة للمكونات المرتدية.لا تدع المسامير المعيبة تعطل مشاريعك ضع طلبك الآن للحصول على متينة، أجزاء أساسية عالية الأداء والحفاظ على حفاراتك تعمل بكفاءة.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| رقم الجزء | القياس | الوصف |
| 4F3646 | 1/2" UNC-13X1-1/2" | محرك الحراثة |
| 4F3648 | 1/2" UNC-13X1-3/4" | محرك الحراثة |
| 4F3649 | 1/2"UNC-13X2" | محرك الحراثة |
| 4F3650 | 1/2" UNC-13X2-1/4" | محرك الحراثة |
| 4F3651 | 1/2" UNC-13X2-1/2" | محرك الحراثة |
| 4F3652 | 1/2" UNC-13X2-3/4" | محرك الحراثة |
| 1F7958 | المكسرات 1/2 "UNC-13 | الجوز |
| 5P8245 | نصف | غسالة |
| 4F3664 | 5/8" UNC-11X1-1/2" | محرك الحراثة |
| 4F3653 | 5/8" UNC-11X1-3/4" | محرك الحراثة |
| 4F3654 | 5/8"UNC-11X2" | محرك الحراثة |
| 3F5108 | 5/8" UNC-11X2-1/4" | محرك الحراثة |
| 4F3656 | 5/8" UNC-11X2-1/2" | محرك الحراثة |
| 4F3657 | 5/8" UNC-11X2-3/4" | محرك الحراثة |
| 4F3658 | 5/8"UNC-11X3" | محرك الحراثة |
| 4F3665 | 5/8" UNC-11X3-1/2" | محرك الحراثة |
| 4F0391 | 5/8'UNC-11X3-3/4" | محرك الحراثة |
| 4F3671 | 5/8"UNC-11X4" | محرك الحراثة |
| 4K0367 | 5/8" UNC-11 | الجوز |
| 5P8247 | غسالة مسطحة 5/8 " | غسالة |
| 4F3672 | 3/4" UNC-10X2" | محرك الحراثة |
| 4F7827 | 3/4" UNC-10X2-1/4" | محرك الحراثة |
| 5J4773 | 3/4" UNC-10X2-1/2" | محرك الحراثة |
| 5J4771 | 3/4" UNC-10X2-3/4" | محرك الحراثة |
| 4F0138 | 3/4" UNC-10X3" | محرك الحراثة |
| 1J6762 | 3/4" UNC-10X3-1/4" | محرك الحراثة |
| 02090-1129 | 3/4" UNC-10X3-1/2 | محرك الحراثة |
| 5F8933 | 3/4" UNC-10X3-3/4" | محرك الحراثة |
| 1J0962 | 3/4'UNC-10X4" | محرك الحراثة |
| 4F0253 | 3/4" UNC-10X4-1/2" | محرك الحراثة |
| 02091-11220 | 3/4" UNC-10X5" | محرك الحراثة |
| 2J3506 | 3/4" UNC-10 | الجوز |
| 5P8248 | 3/4 " | غسالة |
| 5J4772 | 7/8" UNC-9X2-1/2 | محرك الحراثة |
| 6F0196 | 7/8" UNC-9X2-3/4 | محرك الحراثة |
| 5J2409 | 7/8"UNC-9X3" | محرك الحراثة |
| 8J2935 | 7/8" UNC-9X3-1/4" | محرك الحراثة |
| 2J2548 | 7/8" UNC-9X3-1/2 | محرك الحراثة |
| 02090-11483 | 7/8" UNC-9X3-3/4" | محرك الحراثة |
| 02090-11495 | 7/8"UNC-9X4" | محرك الحراثة |
| 2J5458 | 7/8" UNC-9X4-1/4" | محرك الحراثة |
| 1J0849 | 7/8" UNC-9X4-1/4" | محرك الحراثة |
| 175-71-11471 | 7/8" UNC-9X5" | محرك الحراثة |
| 2J3505 | 7/8" UNC-9 | الجوز |
| 5P8249 | 7/8 " | غسالة |
| 1J5607 | 1 "UNC-8X2-3/4" | محرك الحراثة |
| 4F4042 | "1 UNC-8X3" | محرك الحراثة |
| 4J9058 | "1" UNC-8X3-1/4" | محرك الحراثة |
| 4J9208 | "1" UNC-8X3-1/2" | محرك الحراثة |
| 1J4948 | "1" UNC-8X3-3/4" | محرك الحراثة |
| 8J2928 / 5P8136 | "1 UNC-8X4" | محرك الحراثة |
| 1J3527 | "1" UNC-8X4-1/2" | محرك الحراثة |
| 1J2034 | "1" UNC-8X5" | محرك الحراثة |
| 195-71-11473 | "1" UNC-8X6-1/2" | محرك الحراثة |
| 2J3507 | 1 "UNC-8 | الجوز |
| 5p8250 | 1" | غسالة |
| 195-71-52320 | 1-1/8" UNC-7X3-3/4" | محرك الحراثة |
| 195-71-52330 | 1-1/8" UNC7X4-1/8" | محرك الحراثة |
| 4J5977 | 1-18" UNC-7 | الجوز |
| 3S1349 | 1-1/8 " | غسالة |
| 8T9079 | 1-1/4" UNC-7X3-1/4" | محرك الحراثة |
| 6V6535 | 1-1/4" UNC-7X3-3/4" | محرك الحراثة |
| 5P8823 | 1-1/4"UNC-7X4" | محرك الحراثة |
| 5P8823 | 1-1/4" UNC-7X4-1/8" | محرك الحراثة |
| 6V8360 | 1-1/4" UNC-7X4-1/2" | محرك الحراثة |
| 5P8361 | 1-1/4" UNC-7X5" | محرك الحراثة |
| 3K9770 | 1-1/4" UNC-7 | الجوز |
| 4K0684 | 1-1/4 " | غسالة |
| 198-71-21850 | 1-3/8" UNC-6X4-9/16" | محرك الحراثة |
| 198-71-21860 | 1-3/8" UNC-6X5-1/2" | محرك الحراثة |
| 198-71-21870 | 1-3/8" UNC-6X6-1/4" | محرك الحراثة |
| 198-71-21910 | 1-3/8" UNC-6 | المكسرات السوداء |
| 198-71-21890 | 1-3/8 " | غسالة |
| رقم الجزء | القياس | الوصف |
| 8H7504 | 1/2" UNF-20X38 | المسامير |
| R24688 | 1/2 "UNF-20X40 واط | المسامير |
| 2A3223 | 1/2" UNF-20X47 | المسامير |
| 4K7038 | 9/16" UNF-18X42 | المسامير |
| 7H3596 CR429 | 9/16" UNF-18X51 | المسامير |
| 5P4684 CR3623 | 9/16" UNF-18x73 | المسامير |
| 5A3187 | 9/16" Unf-18x76 | المسامير |
| CR3707 8U2703 | 5/8" UNF-18x46 | المسامير |
| 7H3597 | 5/8" Unf-18x51 | المسامير |
| CR1251 | 5/8" Unf-18x54 | المسامير |
| 9G3110 AC226 | 5/8" unfx57B | المسامير |
| 3T8601 CR4357 | 5/8" UNF-18x67 ب | المسامير |
| 9G8592 CR5573 | 5/8" Unf-18x83 ب | المسامير |
| 5A4104 3P2274 | 5/8" Unf-18x89 | المسامير |
| 3T8580 | 5/8" Unf-18x91 ب | المسامير |
| 7H3598 | 3/4 "UNF-16X61 | المسامير |
| 6V1792 CR4441 | 3/4 "UNF-16X61 ب | المسامير |
| 1S8804 | 3/4 "UNF-16x63 | المسامير |
| 7F8619 CR331 | 3/4 "UNF-16X70 | المسامير |
| 1061642 | 3/4 "UNF-16X75 ب | المسامير |
| 6V1793 CR4440 | 3/4 "UNF-16X81 ب | المسامير |
| CR5444 1070719 | 3/4 "UNF-16X99 ب | المسامير |
| 5A7524 1D1295 | 3/4" UNF-16X102 | المسامير |
| 9S1838 CR3326 | 3/4" UNF-16X105 ب | المسامير |
| 2P9670 CR3119 | 3/4" UNF-16X112 | المسامير |
| 6T1441 CR4699 | 3/4 "UNF-16X124.5 ب | المسامير |
| 7H3599 9M7444 | 7/8" UNF-14x67 ب | المسامير |
| 316910R1 | 7/8" UNF-14x76 | المسامير |
| 7T2748 | 7/8" Unf-14x85 ب | المسامير |
| 6V1723 CR4135 | 7/8" UNF-14x89 ب | المسامير |
| 6V1724 CR4132 | 7/8" UNF-14x95 ب | المسامير |
| 9W9058 CR4789 | 7/8" UNF-14x115 ب | المسامير |
| 8S0395 CR2709 | 7/8: UNF-14x121 B | المسامير |
| 6V1725 CR4133 | 7/8" UNF-14x127 ب | المسامير |
| 2M5657 9M7445 | "UNF-14X75" ب | المسامير |
| 3T6308 CR4029 | "UNF-14X84" ب | المسامير |
| 6T2638 CR4670 | "UNF-14X90" ب | المسامير |
| 6V1726 CR4036 | "UNF-14X101 B" | المسامير |
| 6V1727 CR3858 | "UNF-14x110 B" | المسامير |
| 7T2283 CR4669 | "UNF-14x123 B" | المسامير |
| 8S1723 CR2669 | "1" UNF-14x141 ب | المسامير |
| 6V1728 CR3859 | "1" UNF-14x148 ب | المسامير |
| 7T1000 | 1-1/8" UNF-12X96 ب | المسامير |
| 5P3968 | 1 1/8" Unf-12X107 ب | المسامير |
| 7T0999 | 1-1/8 "UNF-12x134 ب | المسامير |
| 7T0998 | 1-1/8" UNF-12x164 ب | المسامير |
| 6T8853 | 1 3/8 "UNF-12 × 110 | المسامير |
| 618648 | 1-3/8 "unf-12x121 | المسامير |
| 6T8521 CR5640 | 1-3/8 "unf-12x153 | المسامير |
| 6T8520 CR5639 | 1-3/8 "unf-12x184 | المسامير |
| 101-32-11210 | M12X1.5X40 | المسامير |
| 205-32-21210 | M14X1.5X45 | المسامير |
| 203-32-21220 | M14X1.5X56 | المسامير |
| 205-32-51120 | M16X1.5X50 | المسامير |
| 79039443 | M18X1.5X55F | المسامير |
| 79004259 | M18X1.5X60 | المسامير |
| 9W3619 | M20X1.5X55D | المسامير |
| 79035814 | M20X1.5X62F | المسامير |
| 6Y0846 | M20X1.5X63 | المسامير |
| 71401192 | M20X1.5X65F | المسامير |
| 207-32-51210 | M22X1.5X56F | المسامير |
| 71428357 | M22X1.5X62F | المسامير |
| 6Y9024 | M22X1.5X67D | المسامير |
| 76007851 | M22X1.5X70F | المسامير |
| 208-32-51210 | M24X1.5X65F | المسامير |
| 21M-32-11260 | M24X1.5X72 | المسامير |
| 175-35-11210 | M24X1.5X78 | المسامير |
| 195-32-11210 | M27X1.5X82 | المسامير |
| 6Y7432 | M27X1.5X90 | المسامير |
| 195-32-41210 | M27x2.0x93 | المسامير |
الأسئلة الشائعة:
هل أنت شركة تجارية أم مصنعة؟
نحن شركة صناعة وتجارة
2) س: ما هي مجموعة منتجاتك؟
ج: مجموعة منتجاتنا تتضمن المسامير والمحار والقبضات والمسامير والغسالات والمسمار والمرساة وأجزاء CNC. نحن ننفذ بدقة معايير الجودة المختلفة مثل GB و ISO و DIN و JIS و AISI NFE و BSW.المنتجات غير القياسية مقبولة أيضاً.
3) س: لماذا يجب أن أختارك؟ ما هي مزاياك؟ الصناعات التي تخدمها؟
ج: نحن مصنعون محترفون ولدينا 9 سنوات من الخبرة في الإنتاج والإدارة في مجال المرفقات.
يمكننا توفير حل جيد لعملائنا في مجال تصميم الإنتاج، وعملية الإنتاج، والتعبئة والتغليف وخدمة ما بعد البيع.
4) س: في أي مجال صناعي يعد منتجك مناسبًا للاستخدام ؟
ج: منتجاتنا تستخدم على نطاق واسع في تجميع الآلات والإلكترونيات وخزانات أثاث الهندسة البناءية ، إلخ.
واتساب: +8615259568719
(وي تشات):+8615259568719
البريد الإلكتروني:zt@excavatoridlesr.com
12.9 درجة الرأس هيكس محول ومحور، 8s9092، محور ومحور، حفرة الأمامية العاطلة محور ومحور، حفرة محور ومحور