| MOQ: | 300 pièces (MOQ) |
| Emballage Standard: | Vrac en carton, petite boîte, Selon client |
| Délai De Livraison: | 7-10 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000000 pièces par mois |
Parties du chariot de l'excavatrice haute résistance 12,9 grade PC300 PC200
Notre service
1. Ingénieurs professionnels
Donnez-nous la taille, nous vous donnons les produits. " Les ingénieurs ici avec une riche expérience. Nos ingénieurs ont traité avec cette ligne depuis plus de 15 ans.
2Équipe de vente et de service
24 heures en ligne, le meilleur service est là pour vous à tout moment.
3. usine et entrepôt
Concentrez-vous sur l'assurance qualité. Gardez suffisamment de stock.
4- Le transport maritime
La plupart de nos produits sont en stock, nous pouvons expédier votre commande dans les plus brefs délais.
5À propos de la qualité
Si le produit a été cassé dans la période de garantie de qualité, nous pouvons vous en envoyer un nouveau.12.9 Boulons et écrous de piste de qualité
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Numéro de pièce | Mesure | Définition |
| 4F3646 | Une demi-pouce de UNC-13X1-1/2 | Boulons à charrue |
| 4F3648 | Une demi-pouce UNC-13X1-3/4" | Boulons à charrue |
| 4F3649 | Une demi-UNC-13X2. | Boulons à charrue |
| 4F3650 | Une demi-pouce UNC-13X2-1/4 | Boulons à charrue |
| 4F3651 | Une demi-pouce UNC-13X2-1/2 | Boulons à charrue |
| 4F3652 | Une UNC-13X2-3/4" | Boulons à charrue |
| 1F7958 | Une noix de 1/2" UNC-13 | noix |
| 5P8245 | Une demi-pouce. | machine à laver |
| 4F3664 | 5/8" UNC-11X1-1/2" | Boulons à charrue |
| 4F3653 | 5/8" UNC-11X1-3/4" | Boulons à charrue |
| Les pièces détachées et pièces détachées | 5/8"UNC-11X2" | Boulons à charrue |
| 3F5108 | 5/8" UNC-11X2-1/4" | Boulons à charrue |
| 4F3656 | 5/8" UNC-11X2-1/2" | Boulons à charrue |
| 4F3657 | 5/8" UNC-11X2-3/4" | Boulons à charrue |
| 4F3658 | 5/8"UNC-11X3" | Boulons à charrue |
| 4F3665 | 5/8" UNC-11X3-1/2" | Boulons à charrue |
| 4F0391 | 5/8" UNC-11X3-3/4" | Boulons à charrue |
| 4F3671 | 5/8"UNC-11X4" | Boulons à charrue |
| 4K0367 | 5/8" UNC-11 | noix |
| 5P8247 | machine à laver à plat 5/8" | machine à laver |
| 4F3672 | Je vous en prie. | Boulons à charrue |
| 4F7827 | Je ne peux pas le faire. | Boulons à charrue |
| 5J4773 | Je suis désolée. | Boulons à charrue |
| 5J4771 | Je ne peux pas le faire. | Boulons à charrue |
| 4F0138 | Je vous en prie. | Boulons à charrue |
| 1J6762 | Je suis désolée. | Boulons à charrue |
| 02090 à 1129 | Je vous en prie. | Boulons à charrue |
| 5F8933 | Je ne peux pas le faire. | Boulons à charrue |
| 1J0962 | 3/4' UNC-10X4 " | Boulons à charrue |
| 4F0253 | Je suis désolée. | Boulons à charrue |
| 02091-11220 | Je ne peux pas. | Boulons à charrue |
| 2J3506 | Un C-10 de 3/4" | noix |
| 5P8248 | 3/4" | machine à laver |
| 5J4772 | 7/8" UNC-9X2-1/2 | Boulons à charrue |
| 6F0196 | 7/8" UNC-9X2-3/4 | Boulons à charrue |
| 5J2409 | 7/8" UNC-9X3" | Boulons à charrue |
| 8J2935 | 7/8" UNC-9X3-1/4" | Boulons à charrue |
| 2J2548 | 7/8" UNC-9X3-1/2 | Boulons à charrue |
| 02090 à 11483 | 7/8" UNC-9X3-3/4" | Boulons à charrue |
| 02090 à 11 495 | 7/8"UNC-9X4" | Boulons à charrue |
| 2J5458 | 7/8" UNC-9X4-1/4" | Boulons à charrue |
| 1J0849 | 7/8" UNC-9X4-1/4" | Boulons à charrue |
| 175-71-11471 | 7/8" UNC-9X5" | Boulons à charrue |
| 2J3505 | 7/8" UNC-9 | noix |
| 5P8249 | 7/8" | machine à laver |
| 1J5607 | Un "UNC-8X2-3/4" | Boulons à charrue |
| 4F4042 | "UNC-8X3" | Boulons à charrue |
| 4J9058 | "UNC-8X3-1/4" | Boulons à charrue |
| Les produits de la sous-famille | 1 "UNC-8X3-1/2" | Boulons à charrue |
| 1J4948 | "UNC-8X3-3/4" | Boulons à charrue |
| 8J2928 / 5P8136 | "UNC-8X4" | Boulons à charrue |
| 1J3527 | 1 "UNC-8X4-1/2" | Boulons à charrue |
| 1J2034 | "UNC-8X5" | Boulons à charrue |
| 195-71-11473 | 1 "UNC-8X6-1/2" | Boulons à charrue |
| 2J3507 | "UNC-8" | noix |
| 5p8250 | 1 pouce | machine à laver |
| Le numéro de téléphone: | Unité de contrôle de l'eau | Boulons à charrue |
| Les produits de base | Unité de contrôle de la qualité des produits | Boulons à charrue |
| 4J5977 | 1-18" UNC-7 | noix |
| 3S1349 | 1 à 1/8" | machine à laver |
| 8T9079 | Unité de contrôle de l'UNC-7X3-1/4 | Boulons à charrue |
| Pour les appareils à commande numérique | Je suis désolée. | Boulons à charrue |
| 5P8823 | Unité de contrôle de l'air | Boulons à charrue |
| 5P8823 | Je suis désolé. | Boulons à charrue |
| 6V8360 | Unité de contrôle de l'UNC-7X4-1/2 | Boulons à charrue |
| 5P8361 | Unité de contrôle de l'UNC-7X5 | Boulons à charrue |
| 3K9770 | Unité UNC-7 | noix |
| 4K0684 | 1 à 4 pouces. | machine à laver |
| 198-71-21850 | 1 à 3/8" UNC-6X4-9/16" | Boulons à charrue |
| 198-71-21860 | 1 à 3/8" UNC-6X5-1/2" | Boulons à charrue |
| 198-71-21870 | 1 à 3/8" UNC-6X6-1/4" | Boulons à charrue |
| 198-71-21910 | 1 à 3/8" UNC-6 | Noix hexagonale |
| 198-71-21890 | 1 à 3 pouces. | machine à laver |
| Numéro de pièce | Mesure | Définition |
| 8H7504 | Une UNF-20X38 | Boulons de voie |
| R24688 | Unité d'entraînement | Boulons de voie |
| 2A3223 | Une UNF-20X47 | Boulons de voie |
| 4K7038 | 9/16" UNF-18X42 | Boulons de voie |
| Pour les appareils à combustion Le CR429 | 9/16" UNF-18X51 | Boulons de voie |
| 5P4684 Pour les appareils électroniques | 9/16" UNF-18x73 | Boulons de voie |
| 5A3187 | 9/16" unf-18x76 | Boulons de voie |
| Pour les appareils à moteur 8U2703 | 5/8" UNF-18x46 | Boulons de voie |
| 7H3597 | 5/8" unf-18x51 | Boulons de voie |
| Pour les appareils électroniques | 5/8" unf-18x54 | Boulons de voie |
| 9G3110 AC226 | 5/8" unfx57B | Boulons de voie |
| 3T8601 Pour les appareils à moteur | 5/8" UNF-18x67 B | Boulons de voie |
| 9G8592 Le CR5573 | 5/8" unf-18x83 B | Boulons de voie |
| Les pièces suivantes sont considérées: 3P2274 | 5/8" unf-18x89 | Boulons de voie |
| 3T8580 | 5/8" unf-18x91 B | Boulons de voie |
| Pour les appareils à combustion | Un F-16X61 de 3/4" | Boulons de voie |
| 6V1792 Le CR4441 | Un F-16X61 de 3/4" B. Pour | Boulons de voie |
| 1S8804 | Un F-16 à 63 pouces. | Boulons de voie |
| 7F8619 Le CR331 | Un F-16X70 de 3/4" | Boulons de voie |
| 1061642 | Un F-16X75 de 3/4" B. Pour | Boulons de voie |
| 6V1793 Le CR4440 | Un F-16X81 B. Pour | Boulons de voie |
| Pour les appareils électroniques 1070719 | Un F-16X99. B. Pour | Boulons de voie |
| 5A7524 1D1295 | Un F-16X102. | Boulons de voie |
| 9S1838 Le CR3326 | Un F-16X105. B. Pour | Boulons de voie |
| 2P9670 Pour les appareils électroniques | Un F-16X112. | Boulons de voie |
| 6T1441 Pour les appareils électroniques | Un F-16X124.5 B. Pour | Boulons de voie |
| 7H3599 9M7444 | 7/8" UNF-14x67 B | Boulons de voie |
| Pour les appareils à commande numérique | 7/8" UNF-14x76 | Boulons de voie |
| 7T2748 | 7/8" unf-14x85 B | Boulons de voie |
| 6V1723 Pour les appareils à moteur | 7/8" UNF-14x89 B | Boulons de voie |
| 6V1724 Pour les appareils à commande numérique | 7/8" UNF-14x95 B | Boulons de voie |
| 9W9058 Pour les produits à base de plantes | 7/8" UNF-14x115 B | Boulons de voie |
| 8S0395 Pour les appareils à moteur | 7/8: UNF-14x121 B | Boulons de voie |
| 6V1725 Pour les appareils électroniques | 7/8" UNF-14x127 B | Boulons de voie |
| 2M5657 9M7445 | "UNF-14X75" est le numéro d'identification du véhicule. B. Pour | Boulons de voie |
| 3T6308 Pour les appareils électroniques | 1 "UNF-14X84" est un B. Pour | Boulons de voie |
| 6T2638 Pour les appareils électroniques | 1 "UNF-14X90" est un B. Pour | Boulons de voie |
| 6V1726 Pour les appareils électroniques | 1 "UNF-14X101 B | Boulons de voie |
| 6V1727 Pour les appareils à moteur | 1 "UNF-14x110 B | Boulons de voie |
| 7T2283 Pour les appareils électroniques | "UNF-14x123 B" est un | Boulons de voie |
| 8S1723 Pour les appareils électroniques | "UNF-14x141 B" est le numéro de série. | Boulons de voie |
| 6V1728 Pour les appareils à moteur électrique | "UNF-14x148 B" est le nombre de | Boulons de voie |
| 7T1000 | Unité de contrôle de l'eau B. Pour | Boulons de voie |
| 5P3968 | 1 1/8" unf-12X107 B | Boulons de voie |
| 7T0999 | Unité de mesure de l'échantillon | Boulons de voie |
| 7T0998 | Unité de mesure | Boulons de voie |
| 6T8853 | 1 3/8" UNF-12x110 | Boulons de voie |
| 6I8648 | 1 à 3/8" unf-12x121 | Boulons de voie |
| 6T8521 Pour les appareils électroniques | 1 à 3/8" unf-12x153 | Boulons de voie |
| 6T8520 Pour les appareils électroniques | 1 à 3/8" unf-12x184 | Boulons de voie |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. | M12X1.5X40 | Boulons de voie |
| 205-32-21210 | M14X1.5X45 | Boulons de voie |
| Les produits de base | M14X1.5X56 | Boulons de voie |
| 205-32-51120 | M16X1.5X50 | Boulons de voie |
| 79039443 | M18X1.5X55F | Boulons de voie |
| 79004259 | M18X1.5X60 | Boulons de voie |
| 9W3619 | M20X1.5X55D | Boulons de voie |
| 79035814 | M20X1.5X62F | Boulons de voie |
| 6Y0846 | M20X1.5X63 | Boulons de voie |
| 71401192 | M20X1.5X65F | Boulons de voie |
| 207-32 à 51210 | M22X1.5X56F | Boulons de voie |
| 71428357 | M22X1.5X62F | Boulons de voie |
| 6Y9024 | M22X1.5X67D | Boulons de voie |
| 76007851 | M22X1.5X70F | Boulons de voie |
| 208-32-51210 | M24X1.5X65F | Boulons de voie |
| 21M-32-11260 | M24X1.5X72 | Boulons de voie |
| 175-35-11210 | M24X1.5X78 | Boulons de voie |
| Les États membres doivent: | M27X1.5X82 | Boulons de voie |
| 6Y7432 | M27X1.5X90 | Boulons de voie |
| Le nombre de personnes concernées | M27x2.0x93 | Boulons de voie |
FAQ:
1) Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
R: Nous sommes une société d' industrie et de commerce.
2) Q: Quelle est votre gamme de produits?
R: Notre gamme de produits comprend des vis, des écrous, des boutons, des boulons, des rondelles, des rivets, des ancres et des pièces CNC. Nous appliquons strictement diverses normes de qualité telles que GB, ISO, DIN, JIS, AISI NFE et BSW.Les produits non standard sont également acceptés.
3) Q:Pourquoi devrais-je vous choisir?Quels sont vos avantages?Quelles sont vos industries?
R: Nous sommes un fabricant professionnel et avons 9 ans d' expérience de production et de gestion dans le domaine des fixations.
Nous pouvons fournir à nos clients une bonne solution dans le domaine de la conception de la production, du processus de production, de l'emballage et du service après-vente.
4) Q: Dans quel secteur de l'industrie votre produit est-il adapté?
R: Nos produits sont largement utilisés dans l'assemblage de machines, l'électronique, les armoires de meubles d'ingénierie de construction, etc.
Whatsapp: +8615259568719 Vous pouvez nous contacter
Nous avons un compte WeChat:+8615259568719
Votre adresse électronique:Le code de l'entreprise est le code de l'entreprise.
Les pièces du chariot de l'excavatrice, boulons et écrous de voie, PC300 boulons et écrous de voie, PC200 boulons et écrous,12.9 Boulons et écrous de piste de qualité