| MOQ: | 20 pièces |
| Emballage Standard: | Palette en bois fumigée d'exportation standard |
| Délai De Livraison: | 1,8 m |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 200 000 ragoûts par mois |
PC200 Pièces de pièces d'excavatrice Dents de godet de roche pour Komatsu 205-70-19570
Dents de seau résistant à l'usure 05-70-19570
![]()
![]()
![]()
![]()
Les bonnes outils de mise à la terre déterminent les performances de la machine dans diverses applications.Nous, chez ZTMC, vous fournissons des solutions intelligentes pour les points dentaires qui sont appliion et machine assortis.Conception de contour lisse qui offre une pénétration maximale et résiste à la fatigue. Haute résistance, matériau en acier allié traité thermiquement pour un impact élevé et résister à l'abrasion avec la résistance du système,et enfin,les changements sont faciles et sûrs.
| Marque | Modèle | ||||||||
| Le moteur | D20 | D30 | D31 | D37 | D40 | D41 | D45 | D50 | D60 |
| D65 | D68 | D75 | D80 | D85 | D150 | D155 | D275 | D355 | |
| D3C | D3D | D4C | D4D | D4H | D5 | D6C | D6D | D6H | |
| D7G | D8K | D8N | D9N | D10N | D11N | ||||
| CAT-ERPILLAR est un médicament | E70B | E110 | E120B | E215 | E235 et autres | E307 | E311: | E312: | E322: les produits chimiques |
| E180 | E240 | E200B | E320 | E300 | E300B | E330 | E325 | ||
| Je suis HITACHI. | Pour les produits de la catégorie EX30 | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de la catégorie 1 | autres produits de l'industrie | autres produits de l'industrie | Pour les produits de la catégorie 1 |
| Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la catégorie EX600 | Pour les produits de la catégorie 0403 | Pour les produits de la sous-famille: | Pour l'utilisation dans les produits chimiques: | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour l'utilisation des appareils électroniques | Pour les produits de la sous-famille: | |
| Le prix de vente | FH120 | FH130 | FH150 | FH200 | FH220 | FH270 | FH300 | ||
| Vo-LVO | Les produits de base | Les États membres | Les produits de base | Le taux de mortalité | Le code de conduite | Les produits de base | Le code de conduite | Le nombre d'heures | |
| Je vous en prie. | DH55 | DH130 | DH180 | DH200 | DH280 | DH300 | DH320 | ||
| Je suis Hyundai. | R60 | R130 | R200 | R210 | R220 | R290 | R320 | R915 | |
| Le KATO | HD250 | HD400 | HD450 | HD700 | HD770 | HD820 | HD1250 | ||
| Les effets du médicament | Le nombre de points | Le nombre total de personnes | Résultats de l'enquête | Résultats des tests | SK200 | SK220 | SK04-2 | Le nombre d'unités | |
| Le numéro de série est le code: | Le nombre de points de vente | SK12 | SK14 | SK300 | Les produits de base | SK400 | |||
| JCB | JS70 | JS75 | Le nombre de points de contrôle | JS130 | JS160 | JS180 | JS200 | JS220 | |
| JS240 | JS260 | JS300 | JS330 | ||||||
| Je vous en prie. | SH70 | SH100 | SH120 | SH160 | SH200 | SH260 | SH265 | SH280 | SH300 |
| SH340 | Le montant de l'aide est fixé à l'annexe I. | LS2800 | LS3400 | LS4300 | |||||
| MX8 | Pour les produits: | Autres produits | Autres produits | MX292 | Les produits de base | ||||
| Je vous en prie. | MS110 | Le numéro de série | MS140 | MS180 | |||||
Tous les noms, symboles et descriptions des fabricants sont utilisés à titre de référence uniquement et il n'est pas implicite que les pièces et pièces énumérées soient le produit de ces fabricants.
![]()
![]()
| Questions fréquentes |
Whatsapp: +8615259568719 Vous pouvez nous contacter
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne.
205-70-19570, matériau des dents du seau de l'excavatrice, PC200 dents du seau de l'excavatrice, pièces de rechange de l'excavatrice, dents du seau de l'excavatrice de haute qualité