| MOQ: | 10 pièces |
| Prix: | US$100-500 |
| Emballage Standard: | Par avion et par bateau |
| Délai De Livraison: | 7-10 jours |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000pcs/months |
![]()
![]()
![]()
Les roues de rechange sont un type de roue montée sur un châssis pour guider et soutenir le châssis dans son mouvement le long d'une trajectoire spécifique.Ces roues de guidage présentent généralement les caractéristiques suivantes::
1.Guidance: les roues de guidage du châssis servent principalement à guider le châssis sur un chemin spécifique, assurant la stabilité et la précision de sa direction de mouvement et de sa position.
2.Résistance à l'usure: les roues de guidage du châssis doivent avoir une bonne résistance à l'usure, car elles entrent constamment en contact avec le sol ou d'autres surfaces pendant le mouvement du châssis.
3Capacité de charge: elles doivent supporter le poids du châssis et les charges qu'il transporte, ce qui exige une capacité de charge suffisante.
Stabilité: les roues de guidage doivent fournir une stabilité suffisante pour empêcher le châssis de vaciller ou de perdre l'équilibre pendant le mouvement.
4Absorption des chocs: certaines roues de guidage du châssis disposent de capacités d'absorption des chocs pour réduire les vibrations et le bruit, améliorant la douceur et le confort.
5Sélection des matériaux: Les roues de guidage du châssis sont généralement fabriquées à partir de matériaux tels que le métal, le nylon, le caoutchouc ou le polyuréthane, choisis en fonction de exigences spécifiques.
6Facilité d'installation: Ils doivent être faciles à installer et à remplacer pour une maintenance pratique et un remplacement en cas de besoin.
7Fiabilité: les roues de guidage du châssis doivent être stables et fiables pour assurer le fonctionnement normal et la sécurité du châssis.
| - Je ne fais rien. | |||||
| La partie no. | Le juge no. | La partie no. | Modèle | Définition | (kg) |
| SJI2900 | 4I7337 | E110B, E120B,311,312 | Groupe Idler | 90 | |
| SJI3000 | Pour les appareils électroniques | 7Y1601,1132907 | E200B, EL200B,315,318,320 | Groupe Idler | 135 |
| SJI3200 | Les autres produits | E240, E240B, -C | Groupe Idler | 120 | |
| SJI3150 | 4C2084 | Pour les appareils électroniques | Je ne sais pas. | Groupe Idler | 160 |
| SJI3420 | 4E8500 | Pour les appareils à moteur | 235 | Groupe Idler | 270 |
| SJI3100 | Pour les appareils électroniques | 115 à 6337 | 322B | Groupe Idler | 132 |
| SJI3300 | Pour les appareils électroniques | 1028155 | 325 | Groupe Idler | 170 |
| SJI3400 | Pour les appareils à moteur | 1028152, 7Y0762 | 330 | Groupe Idler | 240 |
| SJI3450 | Pour les appareils électroniques | 1156366 | 345 | Groupe Idler | 255 |
| SJI1311 | Pour les appareils à moteur | 1358903 | 350 | Groupe Idler | 270 |
| SJI3650 | 136-2429 | 365 | Groupe Idler | 525 | |
| SJI3750 | Le nombre de personnes | 135 à 8904 | 375,385 | Groupe Idler | 590 |
| SJI3500 | 960253 | E300B | Groupe Idler | 198 | |
| SJI5900 | 8J6562 | 2T0048,2154459 | 615/623 Vasseur de fond | Groupe Idler | 77 |
| SJI5901 | 3G1086 | 2154458,2T0047 | 615/623 Centre à vide | Groupe Idler | 40 |
| SJR1001 | 2T0046 | 3G7490 | 615/623 Rouleaux supérieurs | Groupe de rouleaux | 18 |
| SJI5903 | 1447321, 8W4731 | Pour les appareils à commande numérique | 631-657 Rouleaux de plancher | Groupe de rouleaux | 21 |
| SJI5902 | 9J1035 | 633C,D BOTTOM IDLER Il est fourni par le fournisseur. | Groupe Idler | 80 | |
| SJI8400 | Pour les appareils à moteur | 9N4173 | D3B,C,G/D4B,C,G | Groupe Idler | 110 |
| SJI8900 | Pour les appareils électroniques | D5C-D5G | Groupe Idler | 175 | |
| SJI8700 | Pour les appareils à commande numérique | 7P9017 | 953 | Groupe Idler | 180 |
| SJI8701 | Pour les appareils à moteur | 7T3501 WS3 | D5B METTRE à l'aide de supports | Groupe Idler moins groupe | 135 |
| SJI8800 | Pour les appareils à commande numérique | 7P2719 | 963 | Groupe Idler | 195 |
| SJI3600 | Pour les appareils électroniques | 190 à 1534 | D4H (475 mm) | Groupe Idler | 81 |
| SJI3700 | Pour les appareils électroniques | 190 à 1551 | D4H (500 mm) | Groupe Idler | 90 |
| SJI3800 | Pour les produits de la catégorie 1 | 190 à 1546 | D5H, D6M | Groupe Idler | 112 |
| SJI7800 | Pour les appareils électroniques | 6L9210 | D6D entre crochets | Groupe Idler | 170 |
| SJI7700 | 8E4007 | D5H, 517 Skidder Je suis désolé. | Groupe Idler | 160 | |
| SJI3900 | Pour les appareils à moteur | 151-4587 | D6H,D6R (545 mm) | Groupe Idler | 147 |
| SJI4000 | Pour les appareils électroniques | 6T3216 | D6H,D6R (570 mm) | Groupe Idler | 159 |
| SJI4100 | Pour les appareils électroniques | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | D7H, D7R (585 mm) | Groupe Idler | 240 |
| SJI4200 | Pour les appareils électroniques | 192 à 216 | D7H,D7R (628 mm) | Groupe Idler | 260 |
| SJI1551 | Pour les appareils électroniques | 6L9212 | D8H,K W/ BRACETS | Groupe Idler | 329 |
| SJI4300 | Le CR4531 | 111-1729 | D8N/R/T (620 mm) - arrière | Groupe Idler | 300 |
| SJI4301 | 244 à 1324 | D8N/R/T arrière avec protection de décharge | Groupe Idler | 300 | |
| SJI4400 | Pour les appareils électroniques | 111-1730 | D8N/R/T (698 mm) - avant | Groupe Idler | 350 |
| SJI4401 | 244 à 1323 | D8N/R/T- avant avec garde de décharge | Groupe Idler | 350 | |
| SJI4500 | Pour les appareils électroniques | Les autres produits | D9N/R/T | Groupe Idler | 450 |
| SJI4501 | 167 à 1947 | D9N/R/T avec dépôt de déchets | Groupe Idler | 450 | |
| SJI7400 | Les produits de base | 9W9734 | D10N/R/T | Groupe Idler | 590 |
| SJI7500-2 est un | 156 à 313 | 9W9650 | D11N/R/T Coquille de marcheur | Coquille de l'oiseau | 930 |
![]()
FAQ:
1) Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
R: Nous sommes une société d' industrie et de commerce.
2) Q: Quelle est votre gamme de produits?
R: Notre gamme de produits comprend des vis, des écrous, des boutons, des boulons, des rondelles, des rivets, des ancres et des pièces CNC. Nous appliquons strictement diverses normes de qualité telles que GB, ISO, DIN, JIS, AISI NFE et BSW.Les produits non standard sont également acceptés.
3) Q:Pourquoi devrais-je vous choisir?Quels sont vos avantages?Quelles sont vos industries?
R: Nous sommes un fabricant professionnel et avons 9 ans d' expérience de production et de gestion dans le domaine des fixations.
Nous pouvons fournir à nos clients une bonne solution dans le domaine de la conception de la production, du processus de production, de l'emballage et du service après-vente.
4) Q: Dans quel secteur de l'industrie votre produit est-il adapté?
R: Nos produits sont largement utilisés dans l'assemblage de machines, l'électronique, les armoires de meubles d'ingénierie de construction, etc.
Whatsapp: +8615259568719 Vous pouvez nous contacter
Nous avons un compte WeChat:+8615259568719
Il a été arrêté à l'issue d'une enquête menée par la police.