| Mindestbestellmenge: | 10 Stk |
| Preis: | US$66-134 |
| Standardverpackung: | Per Flugzeug und Schiff |
| Lieferfrist: | 7-10 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück/Monate |
![]()
![]()
![]()
Die Spline-Schnittstelle zwischen Triebwerk und Welle bietet eine größere Lagerfläche und verbessert die Drehmomentübertragung, die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer des Triebwerks mit anderen unteren Komponenten.Durch das Drehen der Welle in festen HülsenEine verlängerte Lebensdauer des Crawler-Systems ermöglicht längere Intervalle zwischen den Austauschungen, wodurch das Risiko für die Sicherheit der Mitarbeiter minimiert wird.
Mit dem Prinzip "Gute Qualität und beste Dienstleistungen zu vernünftigen Preisen" bemühen wir uns, unsere Produktionstechnik kontinuierlich zu verbessern, um bessere Produkte zu besseren Preisen zu liefern.Wir begrüßen herzlich die Kunden aus der ganzen Welt zu konsultieren und zu besuchen, auf der Grundlage des gegenseitigen Nutzens und der Zusammenarbeit.
| Einfacher | |||||
| Teil Nr. | Schiedsrichter Nr. | Teil Nr. | Modell | Beschreibung | (in kg) |
| SJI2900 | 4I7337 | E110B, E120B,311,312 | Idler-Gruppe | 90 | |
| SJI3000 | Zulassung | 7Y1601,1132907 | E200B, EL200B,315,318,320 | Idler-Gruppe | 135 |
| SJI3200 | 0404 bis 0404 | E240,E240B, -C | Idler-Gruppe | 120 | |
| SJI3150 | 4C2084 | Zulassung | 225- 6,91 "7,50" Pitch | Idler-Gruppe | 160 |
| SJI3420 | 4E8500 | Zulassung | 235 | Idler-Gruppe | 270 |
| SJI3100 | Der Wert der Verpackung ist: | 115 bis 6337 | 322B | Idler-Gruppe | 132 |
| SJI3300 | Der Wert der Verpackung ist: | 1028155 | 325 | Idler-Gruppe | 170 |
| SJI3400 | Zulassung | 1028152, 7Y0762 | 330 | Idler-Gruppe | 240 |
| SJI3450 | Zulassung | 1156366 | 345 | Idler-Gruppe | 255 |
| SJI1311 | Zubereitungen für die Verarbeitung von | 1358903 | 350 | Idler-Gruppe | 270 |
| SJI3650 | 136-2429 | 365 | Idler-Gruppe | 525 | |
| SJI3750 | 194 bis 1157 | 135 bis 8904 | 375,385 | Idler-Gruppe | 590 |
| SJI3500 | 960253 | E300B | Idler-Gruppe | 198 | |
| SJI5900 | 8J6562 | 2T0048,2154459 | 615/623 Bottom Idler | Idler-Gruppe | 77 |
| SJI5901 | 3G1086 | 2154458,2T0047 | 615/623 Zentrum Idler | Idler-Gruppe | 40 |
| SJR1001 | 2T0046 | 3G7490 | 615/623 Oberwalze | Rollengruppe | 18 |
| SJI5903 | 1447321, 8W4731 | 3G0897, 3J4778 | 631-657 Bodenwalze | Rollengruppe | 21 |
| SJI5902 | 9J1035 | 633C,D Bottom Idler | Idler-Gruppe | 80 | |
| SJI8400 | CR3004 | 9N4173 | D3B,C,G/D4B,C,G | Idler-Gruppe | 110 |
| SJI8900 | Zulassung | D5C-D5G | Idler-Gruppe | 175 | |
| SJI8700 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 7P9017 | 953 | Idler-Gruppe | 180 |
| SJI8701 | Zulassung | 7T3501 WS3 | D5B W/O Klammern | Idler-Gruppe abzüglich Klammer | 135 |
| SJI8800 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 7P2719 | 963 | Idler-Gruppe | 195 |
| SJI3600 | Zulassung | 190 bis 1534 | D4H (475 mm) | Idler-Gruppe | 81 |
| SJI3700 | Zulassung | 190 bis 1551 | D4H (500 mm) | Idler-Gruppe | 90 |
| SJI3800 | Zulassung | 190 bis 1546 | D5H,D6M | Idler-Gruppe | 112 |
| SJI7800 | Zulassung | 6L9210 | D6D mit Klammern | Idler-Gruppe | 170 |
| SJI7700 | 8E4007 | D5H, 517 Skidder | Idler-Gruppe | 160 | |
| SJI3900 | Zulassung | 151-4587 | D6H,D6R (545 mm) | Idler-Gruppe | 147 |
| SJI4000 | Zulassung | 6T3216 | D6H,D6R (570 mm) | Idler-Gruppe | 159 |
| SJI4100 | Der Wert der Verpackung ist: | 135-9896, 6Y2031 | D7H, D7R (585 mm) | Idler-Gruppe | 240 |
| SJI4200 | Zertifizierung | 192-0216 | D7H,D7R (628 mm) | Idler-Gruppe | 260 |
| SJI1551 | Zulassung | 6L9212 | D8H,K W/ Klammern | Idler-Gruppe | 329 |
| SJI4300 | Zulassung | 111-1729 | D8N/R/T (620 mm) - hinten | Idler-Gruppe | 300 |
| SJI4301 | 244 bis 1324 | D8N/R/T Rückseite mit Deponiewache | Idler-Gruppe | 300 | |
| SJI4400 | Zulassung | 111-1730 | D8N/R/T (698mm) - Vorderseite | Idler-Gruppe | 350 |
| SJI4401 | 244 bis 1323 | D8N/R/T- Vorderseite mit Deponiewache | Idler-Gruppe | 350 | |
| SJI4500 | Zulassung | 125 bis 4655 | D9N/R/T | Idler-Gruppe | 450 |
| SJI4501 | 167 bis 1947 | D9N/R/T mit Deponiewache | Idler-Gruppe | 450 | |
| SJI7400 | 125 bis 357 | 9W9734 | D10N/R/T | Idler-Gruppe | 590 |
| SJI7500-2 | 156-0313 | 9W9650 | D11N/R/T Leerlaufschal | Schleimhaut | 930 |
![]()
Häufige Fragen:
1) F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
A: Wir sind eine Industrie- und Handelsgesellschaft.
2) F: Was ist Ihr Produktangebot?
A: Unsere Produktpalette umfasst Schrauben, Muttern, Knöpfe, Bolzen, Waschmaschinen, Nieten, Anker und CNC-Teile. Wir setzen verschiedene Qualitätsstandards wie GB, ISO, DIN, JIS, AISI NFE und BSW strikt um.Nichtstandardprodukte werden ebenfalls akzeptiert.
3) F:Warum sollte ich Sie wählen?Was sind Ihre Vorteile?Welche Branchen bedienen Sie?
A: Wir sind ein professioneller Hersteller und haben 9 Jahre Produktions- und Managementerfahrung im Bereich der Befestigungsmittel.
Wir können unseren Kunden eine gute Lösung im Bereich Produktionsdesign, Produktionsprozess, Verpackung und After-Sales-Service bieten.
4) F: In welchem Industriebereich ist Ihr Produkt geeignet?
A: Unsere Produkte werden in Maschinenbau, Elektronik, Möbelschränken für Bauingenieurwesen usw. weit verbreitet.
Whatsapp: +8615259568719
WeChat:+8615259568719
E-Mail:zt@excavatoridlesr.com