| MOQ: | 1 κομμάτι (MOQ) |
| Τυπική συσκευασία: | Χύμα σε χαρτοκιβώτιο, μικρό κουτί, Σύμφωνα με τον πελάτη |
| Προθεσμία παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | T/T,L/C |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 30000 Τεμάχια το μήνα |
Τμήματα υποκαταστημάτων μίνι εξορυκτών τύπου σφυρηλατηρίου τροχούς Ex55 Rim 1013768
Πρωτότυπη ποιότητα 1013768 / 1036618 για την Hitachi EX55UR-3 ZX55UR
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για μοντέλα εξορυκτών Ex55, που χρησιμεύουν ως κρίσιμο συστατικό στο πλαίσιο του συστήματος τροχιάς.Η συναρμολόγηση εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση σε απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας που επικρατούν στην κατασκευή της ΙνδονησίαςΤα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την υψηλή σκληρότητα της επιφάνειας (HRC50-58) που επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών σφυρηλάτησης, χύτευσης και θερμικής επεξεργασίας,χρησιμοποιώντας υλικά όπως 50Mn ή 40MnB για βελτιωμένη αντοχή στην φθορά και μακροζωία. Οι επιλογές προσαρμογής για χρώμα και προδιαγραφές είναι διαθέσιμες για να ανταποκριθούν στις διαφορετικές απαιτήσεις του έργου.
Το προϊόν υποστηρίζεται από μια ολοκληρωμένη περίοδο εγγύησης και τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση, η οποία διευκολύνει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση και συντήρηση.Η συσκευασία συμμορφώνεται με τα τυποποιημένα πρωτόκολλα εξαγωγής χρησιμοποιώντας ισχυρά χαρτιά, ξύλινες παλέτες ή κιβώτια για την εξασφάλιση ασφαλούς διαμετακόμισης μέσω αεροπορικών, ταχυμεταφορών ή θαλάσσιων μεταφορών προς τους προορισμούς της Ινδονησίας.συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης συναλλαγών σε δολάρια ΗΠΑΟ κατασκευαστής διατηρεί παραγωγική ικανότητα ικανή να εκπληρώνει τις μεγάλες παραγγελίες,με αποδεδειγμένη εμπειρία εξαγωγής στην Ινδονησία και σε περισσότερες από 60 άλλες χώρες, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία της αλυσίδας εφοδιασμού.
Για την επαλήθευση της συμβατότητας, συνιστάται η παροχή του ακριβούς αριθμού μοντέλου εξορυκτήρα, του σειριακού αριθμού μηχανής ή των διαστάσεων του μέρους.Οι παραγγελίες δείγματος γίνονται δεκτές για αξιολόγηση της ποιότητας πριν από μεγαλύτερες δεσμεύσειςΤα χρονοδιαγράμματα παράδοσης είναι αποτελεσματικά, συνήθως μεταξύ 7 και 25 ημερών ανάλογα με τη διαθεσιμότητα αποθέματος και την ποσότητα παραγγελίας.
![]()
Πιο δημοφιλή είδη για αναφορά:
| Ετικέτα | Σχήμα | |||
| Ρολάρι, Ρολάρι, Ρολάρι,ΑπασχόλητοςΤρακ Λινκ, Τρακ Σπουδάκια | ||||
| PC18-2 | PC20-5/7 | PC30-5/6/7/8 | PC40-5/6/7 | |
| PC50/PC55 | PC60-5/6/7 | PC100-5/6/7 | PC120-5-6-7 | |
| PC200-3/5/6/7/8 | Ρυθμιστικά συστήματα | PC200LC-3/5/6/7/8 | Ρυθμιστικά συστήματα | |
| PC300-5-6-7 | PC300LC-/5-6-7 | PC350-5/6/7 | PC350LC-5/6/7 | |
| Απαγορεύεται η πρόσληψη. | PC360LC-5/6/7 | PC400-1/3/5/6/7 | PC400LC-1/3/5/6/7 | |
| PC450-5/6/7 | PC450LC-5/6/7 | PC600 | PC800 | |
| Επενδύσεις | Επικεφαλής | Άλλα είδη | Εκτός από τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. | |
| Άλλα είδη | Εκτός από τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. | Υπόθεση C-478/05 | Υπόλοιπο | |
| Εκτός από τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. | EX200LC-1/2/3/5 | Υπόθεση C-240/90 | Ειδικότερα: | |
| Υπόθεση C-270/1/2/5 | Ειδικότερα: | Εκτός από τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. | EX300LC-1/2/3/5 | |
| Άλλες συσκευές | Ειδικότερα: | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | EX400LC-1/2/3/5 | |
| Υπόθεση C-478/05 | EX450LC-1/2/3/5 | UH07-7 | UH081 | |
| UH083 | UH045 | UH025 | ||
| ZAX55 | ZAX70 | ZAX120 | ZAX200 | |
| ZAX210 | Δέκα και εννέα | ZAX240 | ZAX330 | |
| ZAX450 | ||||
| DH55 | DH80 | DH130 | DH150 | |
| DH220 | DH258 | DH280 | DH300 | |
| DH320 | DH360 | DH370 | DH400 | |
| DH420 | DH500 | |||
| DX300 | DX370 | DX380 | ||
| SK035 | SK035SR | SK30 | SK35 | |
| SK45 | SK50-1 | SK50-6 | SK55 | |
| SK60-3 | SK60-1/2/5 | SK60-8 | SK100 | |
| SK120 | SK130-8 | SK200-3/5/8 | SK210 | |
| SK230 | SK250 | SK300 | SK320 | |
| SK330 | SK350 | SK07N2 | ||
| SH35 | SH55 | SH60 | SH65 | |
| SH75 | SH100 | SH120 | SH120A3 | |
| SH200 | SH220 | SH265 | SH280 | |
| SH300 | SH320 | SH340 | SH350 | |
| SH430 | LS2800 | |||
| HD250 | HD400 | HD450 | HD700 | |
| HD770 | HD820 | HD1023 | HD1250 | |
| HD1430 | ||||
| Ρ55 | R60-5/7/8 | R80 | R130 | |
| R150LC-7 | R200 | R210-3 | R220-5 | |
| Ρ225-7 | R275 | R290 | R300 | |
| R320 | Ρ305 | R360 | R450 | |
| Ρ914 | R924 | R934C | R944C | |
| CX35 | CX45 | CX55 | CX240 | |
| KX35 | KX50 | KX55 | KX80 | |
| KX185 | ||||
| SWE35 | SWE40 | SWE50 | SWE55 | |
| SWE60 | SWE70 | SWE85 | SWE330 | |
| ΙΧΙ30 | ΙΙΙ35 | ΙΙΙ80 | ΙΙΙ85 | |
| TB150 | TB175 | |||
| Επενδύσεις | FR85 | |||
| SY65 | SY200 | SY215 | SY330 | |
| YC13 | YC35 | YC45 | YC60 | |
| YC85 | YC135 | |||
| VIO30 YM30 | VIO35 YM35 | VIO40 YM40 | VIO55 YM55 | |
| VIO75 YM75 | ||||
| D3B D3C | D4 | D4D | D4E | |
| D4H | D5 | D5B | D5C | |
| D5H | D5M | D5N | D6 | |
| D6C | D6D | D6R | D6H | |
| D6T | D7G | D7R | D7H | |
| D8N | D8L | D8T | D8R | |
| D8H | D8K | D9L | D9N | |
| D9R | D9T | D10N | D10R | |
| Δ10Τ | D11N | D11R | ||
| D20 | D31 | D37EX-21 | Δ40 | |
| D41P-6 | D41E-6 | D50 | D53 | |
| D51EX-22 | D60 | D65 | D65-12 | |
| D61EX-12 | D65EX-12 | D65PX-12 | D80 | |
| D85 | D85EX-15 | D85-21 | D155 | |
| D155Α-1 | D155Α-2 | D155Α-3 | D155Α-5 | |
| D155-6 | Δ275 | D355A-3 | D375-5 | |
| BD2G | ||||
Γενικά ερωτήματα:
1) Ε: Είστε εμπορική εταιρεία ή κατασκευαστής;
Α: Είμαστε μια βιομηχανική και εμπορική εταιρεία.
2) Ε: Ποια είναι η γκάμα προϊόντων σας;
Α: Η γκάμα προϊόντων μας περιλαμβάνει βίδες, νάτσες, κουμπιά, μπουλόνια, πλέκτες, νικέτες, άγκυρα και εξαρτήματα CNC. Εφαρμόζουμε αυστηρά διάφορα πρότυπα ποιότητας όπως GB, ISO, DIN, JIS, AISI NFE και BSW.Δέχονται επίσης μη τυποποιημένα προϊόντα.
3) Ε:Γιατί να σας επιλέξω; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα σας; Τις βιομηχανίες εξυπηρετείτε;
Α: Είμαστε επαγγελματίας κατασκευαστής και έχουμε 9 χρόνια εμπειρία παραγωγής και διαχείρισης στον τομέα των στερεωτικών.
Μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας μια καλή λύση στον τομέα του σχεδιασμού παραγωγής, της διαδικασίας παραγωγής, της συσκευασίας και της υπηρεσίας μετά την πώληση. Η ικανοποίηση του πελάτη είναι η μοναδική μας επιδίωξη.
4) Ε: Σε ποιο βιομηχανικό πεδίο είναι κατάλληλο το προϊόν σας για χρήση;
Α: Τα προϊόντα μας χρησιμοποιούνται ευρέως στην συναρμολόγηση μηχανών, ηλεκτρονικά, κατασκευαστικά μηχανικά ντουλάπια επίπλων, κλπ.
Whatsapp: +8615259568719
WeChat:+8615259568719
Ηλεκτρονικό:zt@excavatoridlesr.com
Μέρη υποδομής μίνι εξορυκτών,1013768"Παραγωγοί κινητήρα εξορυκτών Ex55", "Παραγωγοί τύπου σφυρηλατήματος Ex55", "Μαθήματα υπόγειου τροχιάς εξορυκτών Ex55"