| MOQ: | 10 पीसी |
| कीमत: | US$66-134 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | वायु एवं जहाज द्वारा |
| वितरण अवधि: | 7-10 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
![]()
![]()
![]()
ZTMC-अंडरकैरिज भाग
यदि आप सर्वोत्तम संभव कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले अंडरकैरिज पार्ट्स की तलाश कर रहे हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। बिचौलिए को हटा दें और हवाई जहाज़ के पहिये के पुर्जों के कारखाने से सीधे सौदा करें। ZTMC-अंडरकैरिज में अत्याधुनिक अंडरकैरिज हिस्से हैं जो उद्योग में शीर्ष ब्रांडों द्वारा बनाए गए किसी भी मशीन मॉडल में पूरी तरह से फिट होते हैं।
यह आपके उत्खनन के लिए एक टिकाऊ हवाई जहाज़ के पहिये प्रतिस्थापन भाग है। इसे उच्च गुणवत्ता, उच्च शक्ति वाले स्टील का उपयोग करके सटीक OEM विशिष्टताओं के लिए डिज़ाइन और निर्मित किया गया था। यदि आप सबसे विषम परिस्थितियों में भी काम करते हैं तो यह लंबे समय तक चलने वाला और भरोसेमंद प्रदर्शन प्रदान करेगा।
| आलसी व्यक्ति | |||||
| भाग संख्या | प्रसंग संख्या। | भाग संख्या | नमूना | विवरण | (किग्रा) |
| एसजेआई2900 | 4आई7337 | E110B,E120B,311,312 | आइडलर ग्रुप | 90 | |
| एसजेआई3000 | सीआर5732 | 7Y1601,1132907 | ई200बी,ईएल200बी,315,318,320 | आइडलर ग्रुप | 135 |
| एसजेआई3200 | 094-1384 | E240,E240B, -सी | आइडलर ग्रुप | 120 | |
| एसजेआई3150 | 4सी2084 | सीआर5127 | 225- 6.91"7.50" पिच | आइडलर ग्रुप | 160 |
| एसजेआई3420 | 4E8500 | सीआर5132 | 235 | आइडलर ग्रुप | 270 |
| एसजेआई3100 | सीआर5786 | 115-6337 | 322बी | आइडलर ग्रुप | 132 |
| एसजेआई3300 | सीआर5884 | 1028155 | 325 | आइडलर ग्रुप | 170 |
| एसजेआई3400 | सीआर6087 | 1028152, 7वाई0762 | 330 | आइडलर ग्रुप | 240 |
| एसजेआई3450 | सीआर6597 | 1156366 | 345 | आइडलर ग्रुप | 255 |
| एसजेआई1311 | सीआर6403 | 1358903 | 350 | आइडलर ग्रुप | 270 |
| एसजेआई3650 | 136-2429 | 365 | आइडलर ग्रुप | 525 | |
| एसजेआई3750 | 194-1157 | 135-8904 | 375,385 | आइडलर ग्रुप | 590 |
| एसजेआई3500 | 960253 | E300B | आइडलर ग्रुप | 198 | |
| एसजेआई5900 | 8जे6562 | 2T0048,2154459 | 615/623 बॉटम आइडलर | आइडलर ग्रुप | 77 |
| एसजेआई5901 | 3जी1086 | 2154458,2टी0047 | 615/623 सेंटर आइडलर | आइडलर ग्रुप | 40 |
| एसजेआर1001 | 2T0046 | 3जी7490 | 615/623 ऊपरी रोलर | रोलर समूह | 18 |
| एसजेआई5903 | 1447321, 8डब्लू4731 | 3जी0897, 3जे4778 | 631-657 फ़्लोर रोलर | रोलर समूह | 21 |
| एसजेआई5902 | 9जे1035 | 633सी,डी बॉटम आइडलर | आइडलर ग्रुप | 80 | |
| एसजेआई8400 | सीआर3004 | 9एन4173 | डी3बी,सी,जी/डी4बी,सी,जी | आइडलर ग्रुप | 110 |
| एसजेआई8900 | सीआर5420 | D5C-D5G | आइडलर ग्रुप | 175 | |
| एसजेआई8700 | CR3189WB | 7पी9017 | 953 | आइडलर ग्रुप | 180 |
| एसजेआई8701 | सीआर3189 | 7T3501 WS3 | D5B W/O ब्रैकेट | आइडलर ग्रुप कम ब्रैकेट | 135 |
| एसजेआई8800 | CR4007WB | 7पी2719 | 963 | आइडलर ग्रुप | 195 |
| एसजेआई3600 | सीआर4587 | 190-1534 | डी4एच (475मिमी) | आइडलर ग्रुप | 81 |
| एसजेआई3700 | सीआर4585 | 190-1551 | डी4एच (500मिमी) | आइडलर ग्रुप | 90 |
| एसजेआई3800 | सीआर4589 | 190-1546 | D5H,D6M | आइडलर ग्रुप | 112 |
| एसजेआई7800 | सीआर4094 | 6एल9210 | कोष्ठक के साथ D6D | आइडलर ग्रुप | 170 |
| एसजेआई7700 | 8ई4007 | डी5एच, 517 स्किडर | आइडलर ग्रुप | 160 | |
| एसजेआई3900 | सीआर4909 | 151-4587 | डी6एच,डी6आर (545मिमी) | आइडलर ग्रुप | 147 |
| एसजेआई4000 | सीआर4616 | 6टी3216 | डी6एच,डी6आर (570मिमी) | आइडलर ग्रुप | 159 |
| एसजेआई4100 | सीआर4911 | 135-9896, 6वाई2031 | डी7एच, डी7आर (585मिमी) | आइडलर ग्रुप | 240 |
| एसजेआई4200 | सीआर4593 | 192-0216 | डी7एच,डी7आर (628मिमी) | आइडलर ग्रुप | 260 |
| एसजेआई1551 | सीआर4096 | 6एल9212 | D8H,KW/ ब्रैकेट | आइडलर ग्रुप | 329 |
| एसजेआई4300 | सीआर4531 | 111-1729 | D8N/R/T (620मिमी)- पीछे | आइडलर ग्रुप | 300 |
| एसजेआई4301 | 244-1324 | लैंडफिल गार्डिंग के साथ D8N/R/T रियर | आइडलर ग्रुप | 300 | |
| एसजेआई4400 | सीआर4530 | 111-1730 | डी8एन/आर/टी (698मिमी)- सामने | आइडलर ग्रुप | 350 |
| एसजेआई4401 | 244-1323 | डी8एन/आर/टी- लैंडफिल गार्डिंग के साथ सामने | आइडलर ग्रुप | 350 | |
| एसजेआई4500 | सीआर4681 | 125-4655 | डी9एन/आर/टी | आइडलर ग्रुप | 450 |
| एसजेआई4501 | 167-1947 | लैंडफिल सुरक्षा के साथ D9N/R/T | आइडलर ग्रुप | 450 | |
| एसजेआई7400 | 125-3537 | 9W9734 | डी10एन/आर/टी | आइडलर ग्रुप | 590 |
| एसजेआई7500-2 | 156-0313 | 9W9650 | डी11एन/आर/टी आइडलर शेल | आइडलर शैल | 930 |
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
1)प्रश्न: क्या आप एक ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता हैं?
उत्तर: हम एक उद्योग एवं व्यापार कंपनी हैं।
2) प्रश्न: आपकी उत्पाद श्रृंखला क्या है?
उत्तर: हमारी उत्पाद श्रृंखला में स्क्रू, नट, नॉब, बोल्ट, वॉशर, कीलक, एंकर और सीएनसी भाग शामिल हैं। हम जीबी, आईएसओ, डीआईएन, जेआईएस, एआईएसआई एनएफई और बीएसडब्ल्यू जैसे विभिन्न गुणवत्ता मानकों को सख्ती से लागू करते हैं। गैर-मानक उत्पाद भी स्वीकार किए जाते हैं।
3) प्रश्न: मुझे आपको क्यों चुनना चाहिए? आपके क्या फायदे हैं? जिन उद्योगों में आप सेवा दे रहे हैं?
उत्तर: हम एक पेशेवर निर्माता हैं और फास्टनरों के क्षेत्र में हमारे पास 9 साल का उत्पादन और प्रबंधन का अनुभव है।
हम अपने ग्राहकों को उत्पादन डिजाइन, उत्पादन प्रक्रिया, पैकेजिंग और बिक्री के बाद सेवा के क्षेत्र में एक अच्छा समाधान प्रदान कर सकते हैं। ग्राहक संतुष्टि ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है।
4) प्रश्न: आपका उत्पाद किस उद्योग क्षेत्र में उपयोग के लिए उपयुक्त है?
उत्तर: हमारे उत्पादों का व्यापक रूप से मशीन असेंबलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण इंजीनियरिंग फर्नीचर कैबिनेट आदि में उपयोग किया जाता है।
व्हाट्सएप:+8615259568719
वीचैट:+8615259568719
ईमेल:zt@excavatoridlesr.com