| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | US$100-500 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ทางอากาศและทางเรือ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-10 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ชิ้น / เดือน |
![]()
![]()
![]()
Komatsu D375 idler ผลิตจากวัสดุเฉพาะเพื่อกระจายภาระและความตึงเครียดอย่างเต็มที่ที่ถูกบดอย่างแม่นยํา, และแรงผลักดันแข็ง, พล็อตทาง, บวกกับการรักษาความร้อน.
ข้อดีของ D375 idler ของเราเป็นหลัก ๆ ดังนี้
1. D375 ร่างของผลิตภัณฑ์ของเราทําจาก 35SiMn ด้วยความแข็งแรงของ HRC55-58 และความลึกถึง 6-8mm ซึ่งทนทานต่อการสวมใส่มากขึ้นวัสดุแกนกลางสําหรับ 42Crmo เหล็กไม่ง่ายที่จะแตกเพื่อให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
วัสดุที่ใช้ในผลิตภัณฑ์มากมายในตลาดคือเหล็ก 50Mn และ 45# ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของความทนทานต่อการสกัด และง่ายที่จะแตก
2. เทคโนโลยีของเราใช้การปั้นและการโยนความแม่นยํา การผลิต CNC การแปรรูปตั้ง. การโยนความแม่นยําทําให้ร่างล้อมีความหนาแน่นสูง ไม่มีขุมขนและไม่ง่ายที่จะรั่วไหลก๊าซเครื่องตั้ง CNC ใช้สําหรับการควบคุมขนาดของผลิตภัณฑ์ที่แม่นยํามากขึ้นและความเรียบเนียนปลายสูงกว่าและอุปกรณ์ดีขึ้น การดําเนินงานปลอดภัย ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น
3. การออกแบบทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์คือขนาดเดิม 1: 1 นี้จะไม่แสดงออกเมื่อลูกค้าซื้อความเบี่ยงเบนขนาดไม่สามารถติดตั้ง
4เรามีทีม QC ที่มืออาชีพ และติดตามการทดสอบสินค้า การทดสอบสินค้าครึ่งเสร็จและเสร็จ และผลิตรายงาน
สินค้าทุกชิ้นมีหมายเลขระบุตัวตนของตนเอง เมื่อลูกค้าตอบสนองปัญหาสินค้า เราจะพบประกาศการทดสอบ QC ที่ตรงกันตามหมายเลขระบุตัวตนของสินค้าหาปัญหา และหาทางแก้ไข
| ไดเลอร์ | |||||
| ส่วนที่ไม่ | ผู้พิพากษาหมายเลข | ส่วนที่ไม่ | รุ่น | คําอธิบาย | (kg) |
| SJI2900 | 4I7337 | E110B,E120B311,312 | กลุ่มไอดเลอร์ | 90 | |
| SJI3000 | CR5732 | 7Y1601,1132907 | E200B,EL200B315,318,320 | กลุ่มไอดเลอร์ | 135 |
| SJI3200 | 094-1384 | E240,E240B, -C | กลุ่มไอดเลอร์ | 120 | |
| SJI3150 | 4C2084 | CR5127 | 225- 6.91"7.50"PITCH | กลุ่มไอดเลอร์ | 160 |
| SJI3420 | 4E8500 | CR5132 | 235 | กลุ่มไอดเลอร์ | 270 |
| SJI3100 | CR5786 | 115-6337 | 322B | กลุ่มไอดเลอร์ | 132 |
| SJI3300 | CR5884 | 1028155 | 325 | กลุ่มไอดเลอร์ | 170 |
| SJI3400 | CR6087 | 1028152, 7Y0762 | 330 | กลุ่มไอดเลอร์ | 240 |
| SJI3450 | CR6597 | 1156366 | 345 | กลุ่มไอดเลอร์ | 255 |
| SJI1311 | CR6403 | 1358903 | 350 | กลุ่มไอดเลอร์ | 270 |
| SJI3650 | 136-2429 | 365 | กลุ่มไอดเลอร์ | 525 | |
| SJI3750 | 194-1157 | 135-8904 | 375,385 | กลุ่มไอดเลอร์ | 590 |
| SJI3500 | 960253 | E300B | กลุ่มไอดเลอร์ | 198 | |
| SJI5900 | 8J6562 | 2T00482154459 | 615/623 เครื่องลอยน้ํา | กลุ่มไอดเลอร์ | 77 |
| SJI5901 | 3G1086 | 2154458,2T0047 | 615/623 เซ็นเตอร์ไดเลอร์ | กลุ่มไอดเลอร์ | 40 |
| SJR1001 | 2T0046 | 3G7490 | 615/623 รอลเลอร์ด้านบน | กลุ่มม้วน | 18 |
| SJI5903 | 1447321, 8W4731 | 3G0897, 3J4778 | 631-657 รอลเลอร์พื้น | กลุ่มม้วน | 21 |
| SJI5902 | 9J1035 | 633C,D ด้านล่าง IDLER | กลุ่มไอดเลอร์ | 80 | |
| SJI8400 | CR3004 | 9N4173 | D3B,C,G/D4B,C,G | กลุ่มไอดเลอร์ | 110 |
| SJI8900 | CR5420 | D5C-D5G | กลุ่มไอดเลอร์ | 175 | |
| SJI8700 | CR3189WB | 7P9017 | 953 | กลุ่มไอดเลอร์ | 180 |
| SJI8701 | CR3189 | 7T3501 WS3 | D5B W/O BRACKETS สายพาน | Idler Group ลดกลุ่ม | 135 |
| SJI8800 | CR4007WB | 7P2719 | 963 | กลุ่มไอดเลอร์ | 195 |
| SJI3600 | CR4587 | 190-1534 | D4H (475 มม.) | กลุ่มไอดเลอร์ | 81 |
| SJI3700 | CR4585 | 190-1551 | D4H (500 มม.) | กลุ่มไอดเลอร์ | 90 |
| SJI3800 | CR4589 | 190-1546 | D5H,D6M | กลุ่มไอดเลอร์ | 112 |
| SJI7800 | CR4094 | 6L9210 | D6D พร้อมกั้น | กลุ่มไอดเลอร์ | 170 |
| SJI7700 | 8E4007 | D5H, 517 สกิดเดอร์ | กลุ่มไอดเลอร์ | 160 | |
| SJI3900 | CR4909 | 151-4587 | D6H,D6R (545 มม.) | กลุ่มไอดเลอร์ | 147 |
| SJI4000 | CR4616 | 6T3216 | D6H,D6R (570 มม.) | กลุ่มไอดเลอร์ | 159 |
| SJI4100 | CR4911 | 135-9896, 6Y2031 | D7H, D7R (585 มม.) | กลุ่มไอดเลอร์ | 240 |
| SJI4200 | CR4593 | 192-0216 | D7H,D7R (628 มม.) | กลุ่มไอดเลอร์ | 260 |
| SJI1551 | CR4096 | 6L9212 | D8H,K W/ แบรคเกต | กลุ่มไอดเลอร์ | 329 |
| SJI4300 | CR4531 | 111-1729 | D8N/R/T (620mm) - ด้านหลัง | กลุ่มไอดเลอร์ | 300 |
| SJI4301 | 244-1324 | D8N/R/T ด้านหลัง พร้อมการป้องกันที่เก็บขยะ | กลุ่มไอดเลอร์ | 300 | |
| SJI4400 | CR4530 | 111-1730 | D8N/R/T (698mm) - ด้านหน้า | กลุ่มไอดเลอร์ | 350 |
| SJI4401 | 244-1323 | D8N/R/T-ด้านหน้า พร้อมการป้องกันที่เก็บขยะ | กลุ่มไอดเลอร์ | 350 | |
| SJI4500 | CR4681 | 125-4655 | D9N/R/T | กลุ่มไอดเลอร์ | 450 |
| SJI4501 | 167-1947 | D9N/R/T พร้อมการคุ้มกันที่เก็บขยะ | กลุ่มไอดเลอร์ | 450 | |
| SJI7400 | 125-3537 | 9W9734 | D10N/R/T | กลุ่มไอดเลอร์ | 590 |
| SJI7500-2 | 156-0313 | 9W9650 | D11N/R/T กระเป๋าสะพาย | กระเป๋าสะพาย | 930 |
![]()
FAQ:
1) Q: คุณเป็นบริษัทค้าหรือผู้ผลิต?
ตอบ: เราเป็นบริษัทอุตสาหกรรมและการค้า
2) Q: สายสินค้าของคุณคืออะไร?
ตอบ: สายพันธุ์สินค้าของเราประกอบด้วยสกรู, ลูกหมึก, ปุ่ม, โบลท์, หมัด, ริเวท, แอนเกอร์และชิ้นส่วน CNC. เราดําเนินการมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ อย่างเข้มงวด เช่น GB, ISO, DIN, JIS, AISI NFE และ BSW.ผลิตภัณฑ์ไม่มาตรฐานยังยอมรับ.
3) Q: ทําไมผมต้องเลือกคุณ? ข้อดีของคุณคืออะไร? อุตสาหกรรมที่คุณให้บริการ?
A: เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพและมีประสบการณ์การผลิตและการจัดการ 9 ปีในสาขาของเครื่องแนบ
เราสามารถให้บริการลูกค้าของเราด้วยคําตอบที่ดีในพื้นที่การออกแบบการผลิต กระบวนการผลิต การบรรจุและบริการหลังการขาย ความพึงพอใจของลูกค้าคือการตามหาของเรา
4) Q: สาขาอุตสาหกรรมไหนที่ผลิตภัณฑ์ของคุณเหมาะสําหรับการใช้ใน?
ตอบ: ผลิตภัณฑ์ของเราถูกใช้อย่างแพร่หลายในการประกอบเครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ ตู้เฟอร์นิเจอร์วิศวกรรมก่อสร้าง เป็นต้น
วอชแอป: +8615259568719
วีชัต:+8615259568719
อีเมล:zt@excavatoridlesr.com