| MOQ: | 10 buah |
| Harga: | US$100-500 |
| Kemasan Standar: | Melalui Udara Dan Kapal |
| Periode Pengiriman: | 7-10 hari |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 10.000 buah/bulan |
![]()
![]()
![]()
| Idler | |||||
| Bagian No. | Pengadil No. | Bagian No. | Model | Deskripsi | (kg) |
| SJI2900 | 4I7337 | E110B, E120B,311,312 | Grup Idler | 90 | |
| SJI3000 | CR5732 | 7Y1601,1132907 | E200B,EL200B,315,318,320 | Grup Idler | 135 |
| SJI3200 | 094-1384 | E240,E240B, -C | Grup Idler | 120 | |
| SJI3150 | 4C2084 | CR5127 | 225- 6.91"7.50"PITCH | Grup Idler | 160 |
| SJI3420 | 4E8500 | CR5132 | 235 | Grup Idler | 270 |
| SJI3100 | CR5786 | 115-6337 | 322B | Grup Idler | 132 |
| SJI3300 | CR5884 | 1028155 | 325 | Grup Idler | 170 |
| SJI3400 | CR6087 | 1028152, 7Y0762 | 330 | Grup Idler | 240 |
| SJI3450 | CR6597 | 1156366 | 345 | Grup Idler | 255 |
| SJI1311 | CR6403 | 1358903 | 350 | Grup Idler | 270 |
| SJI3650 | 136-2429 | 365 | Grup Idler | 525 | |
| SJI3750 | 194-1157 | 135-8904 | 375,385 | Grup Idler | 590 |
| SJI3500 | 960253 | E300B | Grup Idler | 198 | |
| SJI5900 | 8J6562 | 2T0048,2154459 | 615/623 Bottom Idler | Grup Idler | 77 |
| SJI5901 | 3G1086 | 2154458,2T0047 | 615/623 Center Idler | Grup Idler | 40 |
| SJR1001 | 2T0046 | 3G7490 | 615/623 Rol bagian atas | Kelompok Roller | 18 |
| SJI5903 | 1447321, 8W4731 | 3G0897, 3J4778 | 631-657 Rol lantai | Kelompok Roller | 21 |
| SJI5902 | 9J1035 | 633C,D BOTTOM IDLER | Grup Idler | 80 | |
| SJI8400 | CR3004 | 9N4173 | D3B,C,G/D4B,C,G | Grup Idler | 110 |
| SJI8900 | CR5420 | D5C-D5G | Grup Idler | 175 | |
| SJI8700 | CR3189WB | 7P9017 | 953 | Grup Idler | 180 |
| SJI8701 | CR3189 | 7T3501 WS3 | D5B W/O BRACKETS | Kelompok Idler dikurangi | 135 |
| SJI8800 | CR4007WB | 7P2719 | 963 | Grup Idler | 195 |
| SJI3600 | CR4587 | 190-1534 | D4H (475mm) | Grup Idler | 81 |
| SJI3700 | CR4585 | 190-1551 | D4H (500mm) | Grup Idler | 90 |
| SJI3800 | CR4589 | 190-1546 | D5H,D6M | Grup Idler | 112 |
| SJI7800 | CR4094 | 6L9210 | D6D dengan tanda kurung | Grup Idler | 170 |
| SJI7700 | 8E4007 | D5H, 517 Skidder | Grup Idler | 160 | |
| SJI3900 | CR4909 | 151-4587 | D6H,D6R (545mm) | Grup Idler | 147 |
| SJI4000 | CR4616 | 6T3216 | D6H,D6R (570mm) | Grup Idler | 159 |
| SJI4100 | CR4911 | 135-9896, 6Y2031 | D7H, D7R (585mm) | Grup Idler | 240 |
| SJI4200 | CR4593 | 192-0216 | D7H,D7R (628mm) | Grup Idler | 260 |
| SJI1551 | CR4096 | 6L9212 | D8H,K W/ BRACKETS | Grup Idler | 329 |
| SJI4300 | CR4531 | 111-1729 | D8N/R/T (620mm) - belakang | Grup Idler | 300 |
| SJI4301 | 244-1324 | D8N/R/T belakang dengan penjaga TPA | Grup Idler | 300 | |
| SJI4400 | CR4530 | 111-1730 | D8N/R/T (698mm) - depan | Grup Idler | 350 |
| SJI4401 | 244-1323 | D8N/R/T- depan dengan penjaga TPA | Grup Idler | 350 | |
| SJI4500 | CR4681 | 125-4655 | D9N/R/T | Grup Idler | 450 |
| SJI4501 | 167-1947 | D9N/R/T dengan penjaga TPA | Grup Idler | 450 | |
| SJI7400 | 125-3537 | 9W9734 | D10N/R/T | Grup Idler | 590 |
| SJI7500-2 | 156-0313 | 9W9650 | D11N/R/T Idler Shell | Kerang pengangguran | 930 |
![]()
FAQ:
1) T: Apakah Anda perusahaan perdagangan atau produsen?
A: Kami adalah Perusahaan Industri & Perdagangan.
2) T: Apa kisaran produk Anda?
A: Rentang produk kami meliputi sekrup, kacang, tombol, baut, washer, nit, jangkar dan bagian CNC. Kami menerapkan berbagai standar kualitas seperti GB, ISO, DIN, JIS, AISI NFE dan BSW.Produk non-standar juga diterima.
3) T: Mengapa saya harus memilih Anda? Apa kelebihan Anda? Industri yang Anda layani?
A: Kami adalah produsen profesional dan memiliki 9 tahun pengalaman produksi dan manajemen di bidang pengikat.
Kami dapat memberikan solusi yang baik kepada pelanggan kami di bidang desain produksi, proses produksi, kemasan dan layanan purna jual. Kepuasan pelanggan adalah satu-satunya tujuan kami.
4) T: Bidang industri mana yang cocok digunakan produk Anda?
A: Produk kami banyak digunakan dalam perakitan mesin, elektronik, lemari furnitur teknik konstruksi, dll.
Whatsapp: +8615259568719
WeChat:+8615259568719
Email:zt@excavatoridlesr.com