| MOQ: | 10 buah |
| Harga: | US$100-500 |
| Kemasan Standar: | Melalui Udara Dan Kapal |
| Periode Pengiriman: | 7-10 hari |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 100000pcs/bulan |
![]()
![]()
![]()
Saat memilih idler (juga dikenal sebagai roda idle atau roda pemandu) untuk aplikasi tertentu, beberapa faktor harus dipertimbangkan untuk memastikan kinerja optimal dan umur panjang. Berikut beberapa pertimbangan utama:
Kapasitas Beban: Tentukan beban maksimum yang perlu didukung oleh idler. Pilih idler dengan kapasitas beban yang melebihi beban maksimum aplikasi Anda untuk mencegah keausan dini dan kegagalan.
Ukuran dan Dimensi: Pertimbangkan diameter dan lebar roda idler. Roda berdiameter lebih besar dapat menangani permukaan tidak rata dengan lebih baik dan memberikan peningkatan stabilitas. Lebar roda dapat membantu mendistribusikan beban dan mengurangi tekanan pada permukaan.
Bahan: Pilih bahan yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi Anda. Bahan umum untuk roda idler termasuk logam, nilon, poliuretan, dan karet. Setiap material memiliki sifat-sifatnya sendiri seperti daya tahan, ketahanan aus, dan karakteristik gesekan.
Gesekan: Koefisien gesekan material roda idler penting untuk traksi dan kelancaran pengoperasian. Pertimbangkan kondisi permukaan dan tingkat gesekan yang diperlukan untuk aplikasi Anda.
Faktor Lingkungan: Pertimbangkan faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, bahan kimia, dan kondisi lingkungan lainnya yang akan terpapar pada pemalas. Pilih bahan yang tahan terhadap kondisi ini tanpa degradasi.
Pemasangan dan Pemasangan: Pastikan idler mudah dipasang dan kompatibel dengan sistem Anda yang ada. Pertimbangkan opsi pemasangan yang tersedia dan seberapa baik roda idler dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi Anda.
Ketahanan Abrasi: Jika idler akan terkena kondisi abrasi, pilihlah bahan yang menawarkan ketahanan abrasi yang tinggi untuk memperpanjang umur idler.
| Pemalas | |||||
| Bagian No. | Nomor Referensi. | Bagian No. | Model | Keterangan | (kg) |
| SJI2900 | 4I7337 | E110B,E120B,311,312 | Grup Pemalas | 90 | |
| SJI3000 | CR5732 | 7Y1601,1132907 | E200B,EL200B,315,318,320 | Grup Pemalas | 135 |
| SJI3200 | 094-1384 | E240,E240B, -C | Grup Pemalas | 120 | |
| SJI3150 | 4C2084 | CR5127 | 225- 6.91"7.50" NADA | Grup Pemalas | 160 |
| SJI3420 | 4E8500 | CR5132 | 235 | Grup Pemalas | 270 |
| SJI3100 | CR5786 | 115-6337 | 322B | Grup Pemalas | 132 |
| SJI3300 | CR5884 | 1028155 | 325 | Grup Pemalas | 170 |
| SJI3400 | CR6087 | 1028152, 7Y0762 | 330 | Grup Pemalas | 240 |
| SJI3450 | CR6597 | 1156366 | 345 | Grup Pemalas | 255 |
| SJI1311 | CR6403 | 1358903 | 350 | Grup Pemalas | 270 |
| SJI3650 | 136-2429 | 365 | Grup Pemalas | 525 | |
| SJI3750 | 194-1157 | 135-8904 | 375.385 | Grup Pemalas | 590 |
| SJI3500 | 960253 | E300B | Grup Pemalas | 198 | |
| SJI5900 | 8J6562 | 2T0048,2154459 | 615/623 Pemalas Bawah | Grup Pemalas | 77 |
| SJI5901 | 3G1086 | 2154458,2T0047 | 615/623 Pemalas Tengah | Grup Pemalas | 40 |
| SJR1001 | 2T0046 | 3G7490 | 615/623 Rol atas | Grup Roller | 18 |
| SJI5903 | 1447321, 8W4731 | 3G0897, 3J4778 | 631-657 Rol lantai | Grup Roller | 21 |
| SJI5902 | 9J1035 | 633C,D Pemalas Bawah | Grup Pemalas | 80 | |
| SJI8400 | CR3004 | 9N4173 | D3B,C,G/D4B,C,G | Grup Pemalas | 110 |
| SJI8900 | CR5420 | D5C-D5G | Grup Pemalas | 175 | |
| SJI8700 | CR3189WB | 7P9017 | 953 | Grup Pemalas | 180 |
| SJI8701 | CR3189 | 7T3501 WS3 | D5B TANPA BRACKET | Braket Grup Idler lebih sedikit | 135 |
| SJI8800 | CR4007WB | 7P2719 | 963 | Grup Pemalas | 195 |
| SJI3600 | CR4587 | 190-1534 | D4H (475mm) | Grup Pemalas | 81 |
| SJI3700 | CR4585 | 190-1551 | D4H (500mm) | Grup Pemalas | 90 |
| SJI3800 | CR4589 | 190-1546 | H5H,D6M | Grup Pemalas | 112 |
| SJI7800 | CR4094 | 6L9210 | D6D dengan tanda kurung | Grup Pemalas | 170 |
| SJI7700 | 8E4007 | D5H, 517 Skidder | Grup Pemalas | 160 | |
| SJI3900 | CR4909 | 151-4587 | D6H,D6R (545mm) | Grup Pemalas | 147 |
| SJI4000 | CR4616 | 6T3216 | D6H,D6R (570mm) | Grup Pemalas | 159 |
| SJI4100 | CR4911 | 135-9896, 6 tahun 2031 | D7H, D7R (585mm) | Grup Pemalas | 240 |
| SJI4200 | CR4593 | 192-0216 | D7H,D7R (628mm) | Grup Pemalas | 260 |
| SJI1551 | CR4096 | 6L9212 | D8H,KW/ BRACKET | Grup Pemalas | 329 |
| SJI4300 | CR4531 | 111-1729 | D8N/R/T (620mm)- belakang | Grup Pemalas | 300 |
| SJI4301 | 244-1324 | D8N/R/T belakang dengan pelindung TPA | Grup Pemalas | 300 | |
| SJI4400 | CR4530 | 111-1730 | D8N/R/T (698mm)-depan | Grup Pemalas | 350 |
| SJI4401 | 244-1323 | D8N/R/T- depan dengan pelindung TPA | Grup Pemalas | 350 | |
| SJI4500 | CR4681 | 125-4655 | D9N/R/T | Grup Pemalas | 450 |
| SJI4501 | 167-1947 | D9N/R/T dengan pelindung TPA | Grup Pemalas | 450 | |
| SJI7400 | 125-3537 | 9W9734 | D10N/R/T | Grup Pemalas | 590 |
| SJI7500-2 | 156-0313 | 9W9650 | Cangkang Pemalas D11N/R/T | Cangkang Pemalas | 930 |
![]()
Pertanyaan Umum:
1) T: Apakah Anda perusahaan Dagang atau Produsen?
A: Kami adalah Perusahaan Industri & Perdagangan.
2) T: Apa rangkaian produk Anda?
A: Rangkaian produk kami meliputi sekrup, mur, kenop, baut, ring, paku keling, jangkar, dan suku cadang CNC. Kami secara ketat menerapkan berbagai standar kualitas seperti GB, ISO, DIN, JIS, AISI NFE dan BSW. Produk non-standar juga diterima.
3) T: Mengapa saya harus memilih Anda? Apa kelebihan Anda? Industri yang Anda layani?
A: Kami adalah produsen profesional dan memiliki 9 tahun pengalaman produksi dan manajemen di bidang pengencang.
Kami dapat memberikan solusi yang baik kepada pelanggan kami di bidang desain produksi, proses produksi, pengemasan, dan layanan purna jual. Kepuasan pelanggan adalah satu-satunya tujuan kami.
4) T: Di bidang industri manakah produk Anda cocok digunakan?
A: Produk kami banyak digunakan dalam perakitan mesin, elektronik, lemari furnitur teknik konstruksi, dll.
Whatsapp:+8615259568719
Wechat wechat:+8615259568719
Surel:zt@excavatoridlesr.com