| Mindestbestellmenge: | 10 Stk |
| Standardverpackung: | Per Flugzeug und Schiff |
| Lieferfrist: | 7-10 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 15000pcs/months |
Schwere R200-Trägerrolle für Bagger und Baumaschinenteile Spurrolle R500LC-7
R500LC-7 Schwerlastroller für Bagger R200 Long Life für Nigeria Engineering Projekte
![]()
![]()
![]()
![]()
Unsere Produktionsprozesse
• Schmieden
Die 5-Stationen-Automatik-Schmiedeanlage mit Wärmeablösung stellt die Qualität sicher.
• Wärmebehandlung
Qualität durch Überwachung von Temperatur und Zusammensetzung.
• Automatisierte Montage
Die automatisierte Montage mit Robotern und Kränen sorgt für Qualität.
• Strenge Qualitätskontrolle
90+ Prüfgeräte wie 3-Koordinatemaschinen sorgen für fehlerfreie Produkte.
Liste der Modelle von Baggern und Bulldozern
| - Das ist nicht wahr. | Anwendbare Maschinen |
| CAT-ERPILLAR | E70B E110B E120B E307 E308 E311B E180 E240 E320 E322 E330 E340 E345 E350 E450 Einheit für die Erfassung von Daten und Datenverarbeitung D3B D3C D4C D4D D4E D5 D5H D6C D6D D6H D6R D6T D7G D7H D7R D8N D8R D8T D8L D9N D9R D10N D10T D11N |
| Komatsu | PC20 PC25 PC30 PC40 PC60 PC100 PC120 PC200 PC220 PC240 PC300 PC350 PC360 PC400 PC450 PC650 PC750 PC1000 D20 D21 D30 D31 D40 D41 D50 D53 D55 D60 D65 D85 D155 |
| HITACHI | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführt. Ausrüstung für den Transport von Fahrzeugen ZX50 ZX75 ZX200 ZX230 ZX240 ZX270 ZX300 ZX330 ZX450 |
| JCB | JS120 JS130 JS200 JS205 JS220 JS330 JS360LC JS460 |
| KOBELCO | SK60 SK100 SK120 SK210 SK220 SK230 SK300 SK310 SK320 SK330 SK400 K904 K907 SK07 SK04N2 SK07N2 |
| VO-LVO | EC140 EC210 EC240 EC290 EC360 |
| HYUNDAI | R210 R220 R290 R320 R330 R450 |
| Das ist DAEWOO | DH55 DH130 DH180 DH200 DH220 DH280 |
| Das ist DOOSAN. | DX140 DX180 DX220 DX225 DX235 DX255 DX300 DX340 DX380 DX420 DX480 DX520 |
| KATO | HD250 HD400 HD450 HD700 |
| SUMITOMO | SH100 SH120 SH200 SH220 SH250 SH260 SH280 Der Wert der Verbrennungsmenge wird auf der Grundlage der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten berechnet. Der Wert der Vermögenswerte wird auf der Grundlage der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Vermögenswerte berechnet. |
| Der Name des Herstellers | SE130 SE210 SE280 |
| FIAT-HITACHI | FH120 FH200 FH220 FH300 FH330 |
| Liebherr | R934 R941 R942 R944 R945 R952 R954 R971 R974 R981 |
| Rechtsmittel | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. |
| Neue Niederlande | E135 E145B E165 E175 E215LC E235 E245B E265 E305LC E385LC E485 |
| BOBCAT | BOBCAT 325 BOBCAT 418 E26 E32 E35 E42 |
![]()
![]()
Häufige Fragen:
1) F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
A: Wir sind eine Industrie- und Handelsgesellschaft.
2) F: Was ist Ihr Produktangebot?
A: Unsere Produktpalette umfasst Schrauben, Muttern, Knöpfe, Bolzen, Waschmaschinen, Nieten, Anker und CNC-Teile. Wir setzen verschiedene Qualitätsstandards wie GB, ISO, DIN, JIS, AISI NFE und BSW strikt um.Nichtstandardprodukte werden ebenfalls akzeptiert.
3) F:Warum sollte ich Sie wählen?Was sind Ihre Vorteile?Welche Branchen bedienen Sie?
A: Wir sind ein professioneller Hersteller und haben 9 Jahre Produktions- und Managementerfahrung im Bereich der Befestigungsmittel.
Wir können unseren Kunden eine gute Lösung im Bereich Produktionsdesign, Produktionsprozess, Verpackung und After-Sales-Service bieten.
4) F: In welchem Industriebereich ist Ihr Produkt geeignet?
A: Unsere Produkte werden in Maschinenbau, Elektronik, Möbelschränken für Bauingenieurwesen usw. weit verbreitet.
Whatsapp: +8615259568719
WeChat:+8615259568719
Teile für Baumaschinen,Baugewerbe,R500LC-7,Heavy-Duty-Baugewerbe,Baugewerbe,R200