| MOQ: | 10 PCS |
| Price: | US$100-500 |
| Standard Packaging: | By Air And Ship |
| Delivery Period: | 7-10Days |
| Payment Method: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 100000PCS/Months |
![]()
![]()
![]()
Idler wheels come in various sizes and dimensions to accommodate different applications and load requirements. The size of an idler wheel is typically specified by its diameter and width. Here are some common sizes of idler wheels:
Diameter:
Idler wheel diameters can range from a few inches to several feet, depending on the application. Common idler wheel diameters include 2 inches, 3 inches, 4 inches, 6 inches, 8 inches, and larger sizes for heavy-duty applications.
Width:
The width of an idler wheel is the measurement across the surface that contacts the object being guided or supported. Idler wheel widths can vary significantly based on the load requirements and application specifics.
| Idler | |||||
| Part No. | Ref No. | Part No. | Model | Description | (kg) |
| SJI2900 | 4I7337 | E110B,E120B,311,312 | Idler Group | 90 | |
| SJI3000 | CR5732 | 7Y1601,1132907 | E200B,EL200B,315,318,320 | Idler Group | 135 |
| SJI3200 | 094-1384 | E240,E240B, -C | Idler Group | 120 | |
| SJI3150 | 4C2084 | CR5127 | 225- 6.91"7.50"PITCH | Idler Group | 160 |
| SJI3420 | 4E8500 | CR5132 | 235 | Idler Group | 270 |
| SJI3100 | CR5786 | 115-6337 | 322B | Idler Group | 132 |
| SJI3300 | CR5884 | 1028155 | 325 | Idler Group | 170 |
| SJI3400 | CR6087 | 1028152, 7Y0762 | 330 | Idler Group | 240 |
| SJI3450 | CR6597 | 1156366 | 345 | Idler Group | 255 |
| SJI1311 | CR6403 | 1358903 | 350 | Idler Group | 270 |
| SJI3650 | 136-2429 | 365 | Idler Group | 525 | |
| SJI3750 | 194-1157 | 135-8904 | 375,385 | Idler Group | 590 |
| SJI3500 | 960253 | E300B | Idler Group | 198 | |
| SJI5900 | 8J6562 | 2T0048,2154459 | 615/623 Bottom Idler | Idler Group | 77 |
| SJI5901 | 3G1086 | 2154458,2T0047 | 615/623 Center Idler | Idler Group | 40 |
| SJR1001 | 2T0046 | 3G7490 | 615/623 Upper roller | Roller Group | 18 |
| SJI5903 | 1447321, 8W4731 | 3G0897, 3J4778 | 631-657 Floor roller | Roller Group | 21 |
| SJI5902 | 9J1035 | 633C,D BOTTOM IDLER | Idler Group | 80 | |
| SJI8400 | CR3004 | 9N4173 | D3B,C,G/D4B,C,G | Idler Group | 110 |
| SJI8900 | CR5420 | D5C-D5G | Idler Group | 175 | |
| SJI8700 | CR3189WB | 7P9017 | 953 | Idler Group | 180 |
| SJI8701 | CR3189 | 7T3501 WS3 | D5B W/O BRACKETS | Idler Group less bracket | 135 |
| SJI8800 | CR4007WB | 7P2719 | 963 | Idler Group | 195 |
| SJI3600 | CR4587 | 190-1534 | D4H (475mm) | Idler Group | 81 |
| SJI3700 | CR4585 | 190-1551 | D4H (500mm) | Idler Group | 90 |
| SJI3800 | CR4589 | 190-1546 | D5H,D6M | Idler Group | 112 |
| SJI7800 | CR4094 | 6L9210 | D6D with brackets | Idler Group | 170 |
| SJI7700 | 8E4007 | D5H, 517 Skidder | Idler Group | 160 | |
| SJI3900 | CR4909 | 151-4587 | D6H,D6R (545mm) | Idler Group | 147 |
| SJI4000 | CR4616 | 6T3216 | D6H,D6R (570mm) | Idler Group | 159 |
| SJI4100 | CR4911 | 135-9896, 6Y2031 | D7H, D7R (585mm) | Idler Group | 240 |
| SJI4200 | CR4593 | 192-0216 | D7H,D7R (628mm) | Idler Group | 260 |
| SJI1551 | CR4096 | 6L9212 | D8H,K W/ BRACKETS | Idler Group | 329 |
| SJI4300 | CR4531 | 111-1729 | D8N/R/T (620mm)- rear | Idler Group | 300 |
| SJI4301 | 244-1324 | D8N/R/T rear with Landfill guarding | Idler Group | 300 | |
| SJI4400 | CR4530 | 111-1730 | D8N/R/T (698mm)- front | Idler Group | 350 |
| SJI4401 | 244-1323 | D8N/R/T- front with Landfill guarding | Idler Group | 350 | |
| SJI4500 | CR4681 | 125-4655 | D9N/R/T | Idler Group | 450 |
| SJI4501 | 167-1947 | D9N/R/T with Landfill guarding | Idler Group | 450 | |
| SJI7400 | 125-3537 | 9W9734 | D10N/R/T | Idler Group | 590 |
| SJI7500-2 | 156-0313 | 9W9650 | D11N/R/T Idler Shell | Idler Shell | 930 |
![]()
FAQ:
1)Q:Are you a Trading company or a Manufacturer?
A: We are an Industry&Trade Company .
2) Q:What's your product range?
A: Our product range includes screws, nuts, knobs, bolts, washers, rivet, anchor and CNC parts. We strictly implement various quality standards like GB, ISO, DIN, JIS, AISI NFE and BSW.Non-standard products also accepted.
3) Q:Why should I choose you? What's your advantages? Industries you are serving?
A: We are a professional manufacturer and have 9 years production and management experience in the field of fasteners .
We can provide our customers with a good solution in the area of production design, production process,packaging and after-sale service.Customer satisfaction is our sole pursuit.
4) Q:Which industry field are your product is suitable used in ?
A:Our products are widely use in machine assembling, electronics, constructional engineering furniture cabinets, etc.
Whatsapp:+8615259568719
WeChat:+8615259568719
Email:zt@excavatoridlesr.com