| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 piezas |
| Embalaje Estándar: | Por aire y barco |
| Período De Entrega: | 7-10 días |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 15000pcs/months |
Jcb8056 Mini Excavadora Rodillo de transporte superior para piezas de tren de rodadura Jcb
Premium Australian Jcb8056 Roller de transporte de excavadoras OEM Quality Parts Undercarriage
![]()
![]()
![]()
![]()
Rodillo de transporte superior para JCB 8056
Los nombres de los fabricantes, modelos, números y descripciones correspondientes se proporcionan únicamente a título indicativo y no implican que los artículos a la venta sean productos de los fabricantes mencionados.
1 año de garantía de las piezas de repuesto contra defectos de fabricación.
¿Necesita accesorios o soportes agrícolas?
Los modelos:Estamos orgullosos de suministrar una gama completa de piezas de carrocería, piezas GET, y piezas de repuesto para movimientos de tierra pesados.Comprueba hoy.!
| Se trata de una | ||||
| 205/205B/205LC y el resto de productos | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Se trata de un artículo de la legislación de los Estados miembros. | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 227 | No se puede utilizar |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Las demás partidas del anexo II | Se trata de un documento de identificación. | 279C |
| 289C | 299C | 308C | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de: |
| Se aplicará a los vehículos de motor de motor de motor. | 313B | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. |
| Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | 319E | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | 321C |
| 322/322B | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | No se puede utilizar. | 324D/324DL | 324DLN |
| No incluye: | Se trata de una serie de medidas de control. | - ¿Qué es eso? | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán en el caso de las partidas 2 y 3. |
| 336D/336DL | 336EL | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 345DL | 349DL / 349EL |
| 350 | 365BL/365CL | 374D | 375/375L | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 390 | El contenido de la sustancia | No incluye: | No incluye: | No incluye el aceite de oliva |
| E200B | No se puede utilizar. | E300 | E450 y sus derivados | El contenido de E650 |
| EL240 | EL300 | D3/D3B/D3C | D4/D4C/D4D | D4E/D4H/D4G |
| D4K | D5 / D5B / D5C | D5G/D5H | D5K/D5M/D5N | D6 / D6B / D6C |
| D6D/D6H/D6K | D6M/D6N/D6R | D6T/D7/D7E | D7F/D7G/D7H | D7R/D8/D8H |
| D8L/D8K | D8N/D8R/D8T | D9D/D9E/D9G | D9H/D9L/D9N | D9R |
| D10N/D10R | D10T | D11N/D11R | D11T | No se puede utilizar |
| E45, también conocido como | No incluye el aceite de oliva | E304CR y sus derivados | E305MR | Es el E305.5 |
| Se trata de una sustancia de origen vegetal. | El contenido de sodio | E70B | C AT30 | C AT301. ¿Qué quiere decir?8 |
| C AT302.5 | C AT303/304 | C AT301. ¿Qué quiere decir?5 | C AT301. ¿Qué quiere decir?8 | C AT302.5C |
| C AT303 | C AT303.5CCR | C AT303CCR | C AT304CCR | C AT304. ¿Qué quieres decir?5 |
| C AT304 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | C AT305 | C AT306 | C AT307 |
| 931/931LGP | 931B/931C | 933/933C | 933F/933G | 935B/935C |
| 941/941B | 943/943LGP | Las demás partidas del anexo II | No incluidos en la lista | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: |
| No incluye: | Las demás partidas del anexo II | 973 | 977/977H | 977K/977L |
| No se puede utilizar | ||||
| No puedo. | ||||
| El número MS110 | El número MS120 | El número MS140 | Se trata de la MS180. | El MS230 |
| Sección 2 | El número MS270 | El número MS280 | El MS300 | Las condiciones de los productos: |
| Las demás | El número MS650 | |||
| BD2 | Se trata de: | Se trata de BD2G | BD2H | BD2J |
| ¿ Qué es eso? | ||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Sección 3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El PC18MR | El número de personas afectadas |
| Sección 2 | Se trata de la siguiente información: | El número de personas afectadas | El PC35 | Las condiciones de los productos: |
| Se trata de una prueba de detección. | Las condiciones de los productos | PC27: el tratamiento de los residuos | PC27: el tratamiento de los residuos | Se aplican las siguientes medidas: |
| El PC35 | PC38UU | El PC40 | Se trata de la siguiente información: | El número de personas afectadas |
| Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | El PC45 | Se trata de una prueba de detección. | Se trata de una prueba de detección. | El PC50 |
| Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Sección 5 | El número de personas afectadas | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | El PC78 |
| El PC80 | Las demás: | El PC95 | D20/D21 | D30/D31/D32 |
| D37E-5 y D37E-5 | D37EX-22 | D38P | D39 | D40/D41 |
| D45 | D50/D51 | D53/D55 | D58 | D60/D61 |
| D65 o D66 | D68 | D75 | D80/D83 | D85/D85ESS |
| D95 | D125/D155 y D126 | D275/D375 | D475 | El PC80 |
| Las condiciones de los productos: | Sección 3 | Las demás: | El número de PC150 | Sección 3 |
| Las condiciones de los productos | Las demás: | PC220 | Sección 2 | Las demás: |
| Las demás: | Se trata de la siguiente información: | Las demás: | Las demás: | Las condiciones de los productos |
| Las demás: | PC350: las condiciones de las mismas | Las condiciones de los productos | Las demás: | Las demás: |
| PC450 y sus derivados | Las demás medidas | Las demás: | Las demás: | Las demás partidas |
| Las condiciones de los productos: | Las demás: | |||
| CA SE | ||||
| 1150 | 1150B | 1150C | 1150D | 1150 LGP |
| 1150E LGP | 1150E LT | 1150G LGP | 1150G LT | No más de 1155 |
| 1450 | 1450B | 1450B LGP | 1550 | 1550 LGP |
| 1550 LT | 1650K LGP | Se trata de los siguientes tipos de riesgo: | 1650L LGP | Las demás partidas |
| 1650L XLT | 1850K LGP | 1850K LT | 1850K XTL | |
| 310 | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás |
| Las demás | 320 | 350 | 350B | 420 |
| Las demás: | - ¿Qué es eso? | 450 | Las demás: | 450B |
| 450B LGP | 450C | 450C LGP | 475 | 550 LGP |
| 550LT | 550E LGP | 550E LT | 550G LGP | 550G LT |
| 650 | Las demás: | 750 | 800 | 800B |
| 800C | 850 | 850B | - No más de 850C | 850C LGP |
| 850D LGP | 850D LT | 850E LGP | 850E LT | 850G LGP |
| 850G LT | Las demás | |||
| 1080 | 1080B | 1187 | 1187B | 1280 |
| 880BLC | 880C | 880CLC | 880D | 9010 |
| 9010B | 9013 | 9020 | 9020B | 9030 |
| 9030B | 9040 | Las demás: | 9050 | 9050TK |
| 9060 | 980 | 980B | ||
| CX130 | Se aplicará el código NC. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplican los siguientes requisitos: | CX160, incluido el número de unidades |
| CX160B | CX160X | CX180, también conocido como | CX210 | CX210B |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | CX210B NLC | CX225 | CX225 SR | CX230 y sus derivados |
| CX240 y sus derivados | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | CX250: el valor de las emisiones | CX250C |
| CX290 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | CX300 | CX300C | CX330 |
| CX350 | CX350B | CX460: | CX470B | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| CX700 | CX700B | CX75 SR | CX80 SR | CX800 |
| CX800B | 8015 | 8017 | ||
| CK08 | CK13 | En el caso de las empresas: | CK16 | 25 coronas canadienses |
| CK28 | CK31 | CK32 | CK35 | CK36 |
| CK38 | 50 coronas canadienses | CK52 | CX14 y CX14 | El modelo de la serie CX15 STR |
| CX16 y sus derivados | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El número de unidades de producción | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
| CX23 y CX23 | CX26B | CX31 y CX31 | CX31B | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| CX35 y CX35 | CX36 y sus derivados | CX36B | CX40B | CX47 y CX47 |
| CX50 y CX50 | Se trata de un modelo de la serie CX75SR. | CX80, también conocido como | El LX92 | |
| 7700 | 8000 | 8800 | ||
| 420T | 440T | 445T | 450 CT | Se trata de la TR270 |
| V.O. V.O. | ||||
| C13 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una | La Comisión Europea | El número de unidades de producción |
| EC30 | EC50 | La Comisión Europea | EC 70 | La Comisión ha adoptado una decisión |
| La Comisión ha adoptado una decisión. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | El artículo 1 del Reglamento (CE) n. | Se trata de una serie de medidas de control. |
| La Comisión Europea | No se puede utilizar. | Sección 2 | El uso de las mismas | Se trata de una |
| EC200 | La Comisión Europea | Sección 2 | La Comisión Europea | La Comisión Europea |
| No se puede utilizar | La Comisión Europea | La Comisión Europea | EC300 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, |
| La Comisión Europea | La Comisión Europea | La Comisión Europea | La Comisión Europea | No se puede utilizar. |
| La Comisión Europea | La Comisión Europea | Sección 6 | El número de personas | EC700 |
| EC900 | En el caso de las empresas de servicios públicos | H10B | H11 | H12 |
| H14, H2O y H2O | H16 | H25, H25, H25, H25, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, | H5 / H7 / H9 | |
| ¿Qué es esto? | ||||
| ED150 | ED150 1E | ED150 2 | ED180 | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. |
| Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | K903 MARKII | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | El número de personas afectadas por el accidente |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | K904 MARCO II | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará a los productos de la categoría B. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Se trata de: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El número de la autoridad competente | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | K907 MARCO II | El número de la autoridad competente es el siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se trata de un documento de identificación. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | K909 MARCO II | K909A |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de la marca es el siguiente: | K910 | K912 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| K914 | K916 | Se trata de una serie de | K935 | El número de personas afectadas por el accidente |
| SK135SRLC | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | Las condiciones de los productos de la categoría 2 | Las condiciones de los requisitos de seguridad | SK200 MARK III |
| El número de unidades | SK210 MARCO IV | SK210-8 | SK210-9 | Las condiciones de los productos |
| SK210LCMARCO III | SK210LCMARKIV | Las condiciones de los productos deben ser las siguientes: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SK220HDMARKIV |
| SK220LCMARKII | SK235SR | No se puede utilizar. | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores es igual al valor de la carga. | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será el mismo. |
| En el caso de los productos de la categoría "A" | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa, el valor de las categorías IIa y IIIa es igual al valor de las categorías IIa y IIIa. | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Las demás: |
| Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | En el caso de los productos de la categoría B. | El objetivo de las medidas es: | Las demás: |
| SK330 8 | SK330 MARCO VI | Las condiciones de los productos deben ser las siguientes: | SK350LC 8 | SK350LC 9 |
| Las condiciones de producción | SK450 | El número SK450LC | Las condiciones de producción | SK60 Marca III |
| Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de producción y de producción | ||
Podemos proporcionar piezas para varias marcas; sin embargo, los detalles específicos de la marca no se muestran aquí. Por favor, envíe su solicitud, y estaremos encantados de ayudarle.
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
1) P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos una empresa de Industria y Comercio.
2) P: ¿Cuál es su gama de productos?
R: Nuestra gama de productos incluye tornillos, tuercas, pernos, pernos, remaches, remaches, anclajes y piezas CNC. Implementamos estrictamente varios estándares de calidad como GB, ISO, DIN, JIS, AISI NFE y BSW.También se aceptan productos no estándar.
3) P: ¿Por qué debería elegirlo? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿A qué industrias sirve?
R: Somos un fabricante profesional y tenemos 9 años de experiencia en producción y gestión en el campo de los sujetadores.
Podemos proporcionar a nuestros clientes una buena solución en el área de diseño de producción, proceso de producción, embalaje y servicio postventa. La satisfacción del cliente es nuestra única búsqueda.
4) P: ¿En qué sector industrial es adecuado su producto?
R: Nuestros productos se utilizan ampliamente en el ensamblaje de máquinas, electrónica, gabinetes de muebles de ingeniería de construcción, etc.
Whatsapp: +8615259568719
En WeChat:+8615259568719
Correo electrónico:zt@excavatoridlesr.com
Jcb8056,Roller de transporte superior de mini excavadoras,Partes del tren de tren de Jcb,Roller de transporte de excavadoras Jcb8056,Partes del tren de tren de excavadoras